当前位置: 网站首页 > 量化考核 > 正文
2015年10月士官学院15级月度量化考核表
发布时间:2016年03月22日点击数:编辑:曹志刚
    日期
姓名
十月汇总
导弹1501 第七周 第八周 第九周  月汇总  评分 学员星级
刘浪 -9 4 3 -2 98 4
李浩 -9 4 3 -2 98 4
赵怀林 -9 -7 -1 -17 83 4
黄冠维 -9 -5 -2 -16 84 4
杨森 -9 -6 0 -15 85 4
王宏茂 -9 -6 -1 -16 84 4
张鹏 -9 -5 0 -14 86 4
罗泽森 -9 -6 0 -15 85 4
林俊臣 -9 -5 0 -14 86 4
谈浩 -9 -5 0 -14 86 4
谢强 -9 -5 0 -14 86 4
刘叶飞 -6 0 -1 -7 93 4
高博文 -6 1 -1 -6 94 4
秦怀赓 -6 0 -1 -7 93 4
陈志强 -6 0 -2 -8 92 4
田世阳 -6 0 -1 -7 93 4
岳怡凡 -6 0 -1 -7 93 4
刘聪 -6 0 -1 -7 93 4
刘健 -6 0 -1 -7 93 4
张浩 -6 0 -1 -7 93 4
唐文俊 -11 -7 -3 -21 79 3
樊宏伟 -11 -8 -3 -22 78 3
谢英杰 -11 -7 -2 -20 80 4
王星 -11 -7 -2 -20 80 4
李晓龙 -11 -7 -2 -20 80 4
闫梦雨 -11 -7 -3 -21 79 3
张玉发 -11 -7 -3 -21 79 3
吕海洋 -12 -7 -3 -22 78 3
郑志超 -11 -7 -3 -21 79 3
张翔 -13 -10 -3 -26 74 3
郭健 -13 -10 -3 -26 74 3
赵鑫华 -13 -10 -4 -27 73 3
王西康 -13 -10 -3 -26 74 3
张林伟 -13 -10 -3 -26 74 3
王腾 -13 -11 -3 -27 73 3
潘登 -13 -10 -3 -26 74 3
李志强 -13 -10 -3 -26 74 3
张鹏 -13 -10 -3 -26 74 3
曾子嘉 -15 -5 -2 -22 78 3
许希熙 -14 -5 -2 -21 79 3
谢健 -14 -5 -2 -21 79 3
冯祥 -14 -5 -2 -21 79 3
方燕飞 -14 -5 -2 -21 79 3
黄子毓 -14 -6 -5 -25 75 3
匡伟 -14 -5 -4 -23 77 3
肖晖绚 -15 -5 -2 -22 78 3
戈豪 -14 -5 -2 -21 79 3
杨万达 -14 -8 1 -21 79 3
张磊 -14 -7 1 -20 80 4
马永鹏 -14 -8 0 -22 78 3
王勇 -14 -8 1 -21 79 3
翟相如 -14 -7 1 -20 80 4
谭强洲 -12 -7 1 -18 82 4
吕宏涛 -12 -4 1 -15 85 4
杨鸿 -12 -4 0 -16 84 4
李卫江 -12 -4 0 -16 84 4
李霖 -12 -4 0 -16 84 4
马杰 -9 -1 4 -6 94 4
任得宽 -9 -1 4 -6 94 4
导弹1502 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
张毅强 -2 2 -2 -2 98 4
辛鹏博 -2 1 -2 -3 97 4
程帅东 -4 1 -2 -5 95 4
王露 -2 2 -2 -2 98 4
郭恒 -2 1 -2 -3 97 4
刘凯 -2 2 1 1 101 5
李昱 -2 2 -2 -2 98 4
罗锐 -2 2 -1 -1 99 4
胡恒宇 -2 2 -2 -2 98 4
钟元磊 -11 -3 -1 -15 85 4
顾亮 -11 -3 -1 -15 85 4
李铃瑶 -11 -3 -1 -15 85 4
周宇 -11 -3 -1 -15 85 4
邓鹏 -11 -3 -1 -15 85 4
王鹏 -11 -3 -3 -17 83 4
肖钧 -11 -3 -2 -16 84 4
杨祥 -11 -3 -1 -15 85 4
王鹏超 -12 -3 -1 -16 84 4
刘文滔 -11 -7 -1 -19 81 4
刘舰 -11 -7 0 -18 82 4
郭闿韡 -11 -7 0 -18 82 4
解文杰 -11 -7 0 -18 82 4
申黎明 -11 -7 0 -18 82 4
吕同立 -11 -7 0 -18 82 4
杨路 -11 -7 0 -18 82 4
邹仕智 -11 -7 0 -18 82 4
郑杰 -11 -7 2 -16 84 4
杜剑雄 -11 -7 0 -18 82 4
写文博 -9 -11 3 -17 83 4
刘枭 -9 -11 0 -20 80 4
杜国瑾 -9 -11 3 -17 83 4
刘思成 -9 -11 3 -17 83 4
邓智威 -9 -11 3 -17 83 4
亢生海 -9 -11 3 -17 83 4
张建强 -9 -11 3 -17 83 4
毛新涛 -9 -11 6 -14 86 4
胡涛 -9 -11 3 -17 83 4
肖宇翔 -9 4 -3 -8 92 4
李建林 -9 4 -2 -7 93 4
陈小强 -13 -5 -2 -20 80 4
周望杰 -13 -7 -5 -25 75 3
周扬淞 -13 -7 -5 -25 75 3
付惊涛 0 1 -1 0 100 5
导弹1503 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
徐小云 -9 5 -2 -6 94 4
曾宏伟 -9 4 -2 -7 93 4
杨际伟 -9 7 -5 -7 93 4
张宣育 -9 7 0 -2 98 4
杨俊 -9 4 -5 -10 90 4
罗浩杰 -9 6 -3 -6 94 4
何欣 -9 5 1 -3 97 4
郭锐 -9 5 -4 -8 92 4
赵高飞 -8 3 5 0 100 5
陈挺 -8 1 5 -2 98 4
武之淳 -8 3 5 0 100 5
刘勃 -8 1 5 -2 98 4
张凯程 -8 2 5 -1 99 4
赵本金 -8 2 5 -1 99 4
李渊 -8 2 5 -1 99 4
邓雨 -8 1 5 -2 98 4
刘鑫 -8 2 5 -1 99 4
吴伟 -17 -9 3 -23 77 3
李东阳 -17 -8 3 -22 78 3
江瑜 -17 -8 3 -22 78 3
王文良 -17 -9 3 -23 77 3
李亚岗 -17 -8 3 -22 78 3
赵腾龙 -17 -10 3 -24 76 3
李耿耿 -17 -9 3 -23 77 3
李恩光 -18 -9 3 -24 76 3
杨开新 -17 -9 3 -23 77 3
王德玺 -17 -8 3 -22 78 3
周佳 -8 -5 4 -9 91 4
梁实平 -8 -5 4 -9 91 4
舒鑫 -8 -6 3 -11 89 4
杨帅 -8 -6 4 -10 90 4
张弛 -8 -6 4 -10 90 4
张智胜 -8 -6 4 -10 90 4
王金海 -8 -6 4 -10 90 4
骆成春 -8 -6 4 -10 90 4
叶思敏 -8 -6 4 -10 90 4
张剑 -8 -4 -3 -15 85 4
高博文 -8 -3 -2 -13 87 4
李腾飞 -8 -5 -2 -15 85 4
黎意诚 -8 -5 -2 -15 85 4
向禹航 -11 -5 -5 -21 79 3
谭日欣 0 2 0 2 102 5
徐文轩 0 2 0 2 102 5
导弹1504 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
刘辉 -9 -3 0 -12 88 4
陈梓恒 -8 -2 -2 -12 88 4
舒森 -8 -2 -2 -12 88 4
蒋湘东 -8 -2 -2 -12 88 4
王栩 -8 -3 -3 -14 86 4
杨加兴 -8 -4 -3 -15 85 4
黄志彪 -9 1 1 -7 93 4
胡燚 -9 1 1 -7 93 4
刘长松 -9 1 -2 -10 90 4
陈昕宇 -9 1 1 -7 93 4
钱泽锋 -9 1 1 -7 93 4
柳星 -9 1 1 -7 93 4
梁家豪 -10 1 1 -8 92 4
张敏 -9 1 1 -7 93 4
黄浩 -9 7 5 3 103 5
丁伟伦 -9 7 5 3 103 5
吴庆明 -9 7 5 3 103 5
廖武 -9 7 5 3 103 5
黄超航 -9 7 8 6 106 5
王德庆 -9 7 8 6 106 5
刘礼锐 -10 7 5 2 102 5
何志航 -9 7 5 3 103 5
杜豪磊 -9 7 8 6 106 5
范崇仰 -9 7 2 0 100 5
刘文通 -6 3 2 -1 99 4
王良政 -6 3 2 -1 99 4
罗仁杰 -6 3 2 -1 99 4
刘豪 -6 3 2 -1 99 4
杨柳池 -6 3 2 -1 99 4
程天 -6 3 2 -1 99 4
胡星 -6 3 2 -1 99 4
曾敏 -5 3 2 0 100 4
王金龙 -5 3 6 4 104 5
贾盛博 0 7 20 27 127 5
吴仁雄 0 7 17 24 124 5
侯旭 0 7 20 27 127 5
苏鹏飞 0 7 17 24 124 5
李邱元 0 14 21 35 135 5
向乾 -13 -5 -6 -24 76 3
毛瑞骞 0 1 0 1 101 5
张涛 0 1 0 1 101 5
电子1501 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
赵桓 -1 6 17 22 122 5
李川龙 0 6 17 23 123 5
廖锐琦 0 7 17 24 124 5
蔡淼森 0 6 20 26 126 5
唐午 0 6 20 26 126 5
唐楚欣 -9 -5 -3 -17 83 4
吴云 -9 -6 -3 -18 82 4
杨伟 -9 -5 -3 -17 83 4
李晓鹏 -9 -6 -3 -18 82 4
李宗霖 -9 -6 -3 -18 82 4
黄雷安 -9 -5 -3 -17 83 4
代一鸣 -9 -5 0 -14 86 4
陈一轩 -9 -5 -3 -17 83 4
梁伦浩 -9 -5 -3 -17 83 4
孙海杰 -17 -6 -3 -26 74 3
朱道亘 -17 -6 -3 -26 74 3
韩仁利 -17 -6 -4 -27 73 3
吴郭耀 -17 -6 -4 -27 73 3
冯志成 -17 -6 -4 -27 73 3
张尧 -17 -6 -3 -26 74 3
李膳兵 -17 -6 -4 -27 73 3
肖鸿鹏 -17 -6 -3 -26 74 3
肖一凡 -17 -6 -2 -25 75 3
宋东航 -17 -6 -4 -27 73 3
琚路多 3 3 12 18 118 5
牛迪 3 3 12 18 118 5
赖相璟 3 3 12 18 118 5
郭明健 3 3 12 18 118 5
史晓忠 3 3 12 18 118 5
钟树 3 3 12 18 118 5
张瑀 3 3 12 18 118 5
邓亨 3 3 12 18 118 5
聂川雄 3 3 12 18 118 5
雷宝云 -6 1 11 6 106 5
刘志昊 -15 -7 -5 -27 73 3
曹伟伦 -11 -2 3 -10 90 4
石翔 -11 -2 3 -10 90 4
郭莹秋 -3 0 0 -3 97 4
李晨曦 -3 0 0 -3 97 4
龙锦玼 -3 0 0 -3 97 4
彭家丽 -3 0 0 -3 97 4
鄢远辉 -3 0 0 -3 97 4
张楠 -3 0 0 -3 97 4
电子1502 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
王元建 -6 1 13 8 108 5
邓禄泉 -6 1 13 8 108 5
周宇 -6 3 13 10 110 5
施坤 -6 1 12 7 107 5
雷伟 -6 1 13 8 108 5
杨有信 -6 5 15 14 114 5
覃翔 -6 1 13 8 108 5
刘昭志 -6 2 15 11 111 5
邓文光 -9 -7 -1 -17 83 4
易昱帆 -9 -7 -1 -17 83 4
谢斌 -9 -7 -1 -17 83 4
陈思源 -9 -7 -2 -18 82 4
刘祥译 -9 -6 -2 -17 83 4
杨志强 -9 -7 -1 -17 83 4
罗凯文 -9 -7 -2 -18 82 4
李蒙 -9 -7 -1 -17 83 4
任航 -9 -6 -3 -18 82 4
刘志聪 -9 -6 -1 -16 84 4
肖康 -6 9 23 26 126 5
陈旭 -6 8 23 25 125 5
肖云 -6 9 23 26 126 5
马晓枫 -6 9 23 26 126 5
杨鹏飞 -6 9 23 26 126 5
罗宁 -6 8 23 25 125 5
王腾渊 -6 9 23 26 126 5
段龙飞 -6 10 23 27 127 5
陈恒正 -6 9 23 26 126 5
张子龙 -8 4 0 -4 96 4
姜华 -8 3 0 -5 95 4
周文磊 -8 3 0 -5 95 4
祝奔宾 -8 3 0 -5 95 4
周晨 -8 6 2 0 100 5
龙仁彬 -8 3 0 -5 95 4
左育宁 -3 2 2 1 101 5
李珍 -3 2 2 1 101 5
唐诗琪 -3 0 0 -3 97 4
杨东梅 -3 0 0 -3 97 4
胡琴 -3 0 0 -3 97 4
余得民 -7 -3 3 -7 93 4
刘猛 -8 -2 2 -8 92 4
周振世 -8 -2 3 -7 93 4
杨泽文 -8 -2 2 -8 92 4
熊宇轩 0 1 0 1 101 5
彭光宗 0 2 0 2 102 5
龙腾 0 3 0 3 103 5
飞机1501 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
毛喆 -11 2 5 -4 96 4
臧志坤 -11 2 5 -4 96 4
陈杜 -11 2 5 -4 96 4
陈珂昱 -11 2 5 -4 96 4
童鑫 -11 4 5 -2 98 4
杨俊杰 -10 7 8 5 105 5
程闯 -11 2 8 -1 99 4
周令 -19 -4 8 -15 85 4
李春成 -19 -4 8 -15 85 4
张雷 -19 -4 8 -15 85 4
管昌乐 -19 -4 8 -15 85 4
刘锋 -19 -4 8 -15 85 4
屈宏 -19 -4 7 -16 84 4
周鹏 -19 -5 8 -16 84 4
欧正裕 -19 -4 8 -15 85 4
何寻天 -19 -4 8 -15 85 4
王玄 -19 -4 8 -15 85 4
张义伟 -5 0 8 3 103 5
杜星慷 -5 -1 8 2 102 5
李槿校 -5 0 8 3 103 5
王一鹏 -5 0 8 3 103 5
刘峻虎 -5 -1 8 2 102 5
王然夫晓 -5 0 8 3 103 5
谌岸夫 -5 -1 8 2 102 5
周玉彪 -5 -1 8 2 102 5
王宇明 -4 1 8 5 105 5
张易林 -5 -2 4 -3 97 4
罗春原 -5 -2 4 -3 97 4
朱兴考 -5 -2 4 -3 97 4
詹景涛 -5 -2 4 -3 97 4
欧阳学帅 -5 -2 4 -3 97 4
卢思程 -5 -2 4 -3 97 4
尹飞林 -5 -2 4 -3 97 4
钟杰 -5 -2 4 -3 97 4
夏泽轩 -5 -2 4 -3 97 4
郭驷驹 -5 -2 4 -3 97 4
汤鑫涛 -9 -2 3 -8 92 4
崔琦 -10 -5 4 -11 89 4
李士全 -9 -5 4 -10 90 4
付禄林 -9 0 6 -3 97 4
刘祎 -9 -5 4 -10 90 4
黄彬 -9 -1 4 -6 94 4
刘航 -9 -2 4 -7 93 4
李猛 -9 -2 4 -7 93 4
罗浩 -9 -2 3 -8 92 4
冷光昭 -6 4 8 6 106 5
曾辉 -6 4 8 6 106 5
李卓 -6 4 8 6 106 5
胡启宝 -6 4 8 6 106 5
王兰平 -6 4 8 6 106 5
石翔宇 -4 1 3 0 100 5
李进 -12 -9 -8 -29 71 3
沈帅 -12 -9 -7 -28 72 3
飞机1502 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
骆升 -12 -10 -7 -29 71 3
谭浩 -6 4 5 3 103 5
苏鑫龙 -6 6 7 7 107 5
杨凯轩 -6 4 5 3 103 5
雷赓 -6 4 5 3 103 5
延荷荷 -13 -4 3 -14 86 4
刘国 -13 -4 3 -14 86 4
杨瀚科 -13 -7 3 -17 83 4
范承相 -13 -4 3 -14 86 4
刘世超 -13 -7 3 -17 83 4
王阔 -13 -4 3 -14 86 4
李庚戌 -13 -4 3 -14 86 4
王晨 -13 -6 3 -16 84 4
刘宇航 -13 -4 3 -14 86 4
张伟富 -12 -6 -2 -20 80 4
朱红阳 -12 -4 -2 -18 82 4
曾宇轩 -12 -7 -1 -20 80 4
刘思卿 -12 -7 -1 -20 80 4
肖智 -12 -6 -1 -19 81 4
戴炜哲 -12 -6 -1 -19 81 4
黄日凯 -12 -4 -3 -19 81 4
廖岸宣 -12 -4 -2 -18 82 4
蒋佩剑 -12 -6 -2 -20 80 4
陈跃腾 -12 -4 0 -16 84 4
舒俊 -9 5 10 6 106 5
唐文林 -7 4 11 8 108 5
宋新 -7 5 11 9 109 5
欧海峰 -7 4 11 8 108 5
杨宇轩 -7 5 11 9 109 5
李鑫 -7 5 11 9 109 5
周梨 -7 5 11 9 109 5
蒋智烨 -7 5 11 9 109 5
向元庚 -7 4 11 8 108 5
邓俊豪 -5 -9 0 -14 86 4
周配 -5 -9 0 -14 86 4
彭帅棋 -5 -10 0 -15 85 4
金煜普 -5 -10 0 -15 85 4
苏明 -5 -10 -1 -16 84 4
钟沁澄 -5 -9 0 -14 86 4
饶希凡 -5 -9 -1 -15 85 4
陈江文 -5 -9 0 -14 86 4
郭小飞 -5 -9 -1 -15 85 4
沈沛栋 -5 -9 -1 -15 85 4
陈泽华 -11 -5 -4 -20 80 4
李登辉 -11 -3 -4 -18 82 4
陈力萍 -11 -3 -4 -18 82 4
徐佳诚 -11 -4 -4 -19 81 4
喻欢 -11 -3 -4 -18 82 4
他鑫 -11 -5 -4 -20 80 4
靳博 -7 -5 -4 -16 84 4
张致远 -11 -3 -2 -16 84 4
陈科宏 -11 -2 2 -11 89 4
郭籽材 -11 2 3 -6 94 4
于濠喆 -6 3 6 3 103 5
飞机1503 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
朱威翰 -13 -3 -2 -18 82 4
刘强 -11 5 3 -3 97 4
王少华 -11 5 3 -3 97 4
鲁拓良 -11 5 3 -3 97 4
吕雄 -11 4 3 -4 96 4
孙文卓 -11 4 2 -5 95 4
丛俊超 -11 6 2 -3 97 4
郑小帆 -11 6 3 -2 98 4
何家璇 -11 6 2 -3 97 4
张腾 -8 -4 -5 -17 83 4
杨洋 -8 -5 -5 -18 82 4
张栋芝 -8 -4 -6 -18 82 4
青正 -8 -4 -6 -18 82 4
廖涵 -8 -4 -5 -17 83 4
杜鑫晶 -9 -4 -5 -18 82 4
胡智 -9 -5 -5 -19 81 4
邓异鑫 -8 -4 -6 -18 82 4
彭晨 -8 -4 -6 -18 82 4
刘永安 -8 -4 -4 -16 84 4
向左朝 -8 -4 2 -10 90 4
王彬彬 -7 -5 4 -8 92 4
贺政丰 -7 -4 4 -7 93 4
瞿成栋 -7 -2 4 -5 95 4
舒林 -7 -3 4 -6 94 4
陶梦 -7 -4 5 -6 94 4
向源 -7 -4 5 -6 94 4
朱张戈 -7 -3 5 -5 95 4
谭镔瓒 -8 -4 5 -7 93 4
肖盼 -10 1 3 -6 94 4
陈晓东 -9 1 3 -5 95 4
吕攀 -9 1 3 -5 95 4
肖奔 -9 1 3 -5 95 4
张律民 -9 1 3 -5 95 4
王宇 -9 1 3 -5 95 4
涂韩韩 -9 1 3 -5 95 4
刘煜祺 -9 1 3 -5 95 4
贺超 -9 3 4 -2 98 4
于虎强 -9 1 4 -4 96 4
吴金荣 -8 -8 -2 -18 82 4
张小刚 -8 -8 -2 -18 82 4
胡凯 -8 -8 -2 -18 82 4
张立杰 -8 -6 -2 -16 84 4
胡耀阳 -8 -8 -2 -18 82 4
张博 -8 -6 -3 -17 83 4
吴林山 -8 -8 -2 -18 82 4
曾宪佩 -8 -6 -2 -16 84 4
孟晓棋 -8 -6 -2 -16 84 4
马宝旭 -11 -12 -7 -30 70 3
罗贝 -5 -2 3 -4 96 4
彭文汉 -8 -9 -6 -23 77 3
王睿   0 0 0 100 5
飞仪1501 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
刘明肖 1 -14 -7 -20 80 4
王立新 1 -14 -7 -20 80 4
周子添 1 -14 -7 -20 80 4
王东霖 1 -14 -7 -20 80 4
齐力新 1 -15 -7 -21 79 3
于骁坤 1 -15 -7 -21 79 3
王文翰 1 -14 -7 -20 80 4
庞传鑫 1 -14 -8 -21 79 3
王帅 1 -14 -6 -19 81 4
朱长林 -13 -1 -1 -15 85 4
王子健 -13 -1 -2 -16 84 4
徐业伟 -13 -2 -2 -17 83 4
蔡鹏 -13 -1 -2 -16 84 4
张思凯 -13 -3 -2 -18 82 4
雷东杰 -13 -1 -1 -15 85 4
宋宇奇 -13 -2 -2 -17 83 4
陈智高 -13 -1 -2 -16 84 4
苏鹏 -13 -1 -1 -15 85 4
杨凯 -8 -4 -4 -16 84 4
刘冬晨 -8 -4 -6 -18 82 4
粟佳兴 -8 -5 -4 -17 83 4
凌韬 -8 -4 -6 -18 82 4
赵艺杰 -8 -6 -5 -19 81 4
刘丰宁 -8 -5 -6 -19 81 4
张梁景 -8 -4 -4 -16 84 4
粟凌锋 -8 -4 -5 -17 83 4
符管蘖 -8 -4 -4 -16 84 4
程显伟 -8 -4 -6 -18 82 4
李明轩 -10 2 3 -5 95 4
李佳煌 -10 -1 4 -7 93 4
郝晨光 -10 0 2 -8 92 4
余淼 -10 2 3 -5 95 4
郑雨昂 -10 2 3 -5 95 4
刘腾伟 -10 -1 4 -7 93 4
王辰煜 -10 2 4 -4 96 4
李文星 -10 0 2 -8 92 4
王龙 -10 -1 4 -7 93 4
苏兴鹏 -18 -9 6 -21 79 3
胡勤飞 -18 -9 6 -21 79 3
宁生睿 -18 -9 7 -20 80 4
曹红祺 -18 -9 6 -21 79 3
沈万红 -18 -9 6 -21 79 3
邱常栋 -18 -9 6 -21 79 3
李震 -18 -9 6 -21 79 3
陈浩 -18 -9 6 -21 79 3
宛庆港 -18 -9 6 -21 79 3
李旭 -18 -9 5 -22 78 3
刘华正 -8 -3 -2 -13 87 4
武鹏鹏 -8 -3 -2 -13 87 4
胡丁山 -8 -3 -2 -13 87 4
刘伟林 -12 -7 -6 -25 75 3
陈晨阳 -11 -7 -6 -24 76 3
飞仪1502 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
许天硕 -8 -3 -2 -13 87 4
丛晗 -8 -4 -2 -14 86 4
王方成 -8 -3 -2 -13 87 4
周宣 -8 -4 -2 -14 86 4
陈昭明 -8 -3 -3 -14 86 4
王佳宾 -8 -1 -3 -12 88 4
马学明 -13 -5 1 -17 83 4
李韩 -13 -5 1 -17 83 4
张奔 -13 -5 1 -17 83 4
张朝阳 -13 -5 1 -17 83 4
涂序凡 -13 -5 1 -17 83 4
张巨泉 -13 -5 1 -17 83 4
李勋 -13 -5 1 -17 83 4
欧阳友鑫 -13 -5 1 -17 83 4
胡欢 -13 -5 3 -15 85 4
向曦雨 -13 -5 3 -15 85 4
李杰 -8 -4 -4 -16 84 4
朱东江 -7 -4 -6 -17 83 4
杨正意 -7 -4 -5 -16 84 4
邱剑 -7 -4 -4 -15 85 4
何鹏程 -7 -4 -5 -16 84 4
唐雨锋 -8 -5 -4 -17 83 4
李思聪 -7 -5 -4 -16 84 4
彭培林 -7 -5 -5 -17 83 4
樊铎浩 -7 -4 -5 -16 84 4
齐尚卿 -15 -9 -1 -25 75 3
张云龙 -15 -9 -1 -25 75 3
周明辉 -15 -9 -1 -25 75 3
马柯奇 -15 -9 -1 -25 75 3
彭滔 -15 -10 -1 -26 74 3
杜文超 -15 -10 -1 -26 74 3
邱照祥 -15 -9 -1 -25 75 3
张树栋 -15 -9 -1 -25 75 3
刘力文 -15 -9 -1 -25 75 3
黄志旻 -15 -9 -1 -25 75 3
范智辉 -9 -4 1 -12 88 4
谢波 -9 -4 1 -12 88 4
孙延栋 -9 -4 1 -12 88 4
张晖 -9 -4 1 -12 88 4
郝轩 -9 -4 1 -12 88 4
樊浩东 -9 -5 1 -13 87 4
于浩洋 -9 -4 1 -12 88 4
陶晨曦 -9 -4 0 -13 87 4
许光普 -9 -4 0 -13 87 4
杜钧 -15 -4 -2 -21 79 3
万辉 -15 -5 -3 -23 77 3
欧国涛 -15 -4 -3 -22 78 3
李斌 -15 -4 -2 -21 79 3
赵文弢 -15 -4 -2 -21 79 3
柴生财 -14 -4 -2 -20 80 4
廖卓煌 -10 -7 -6 -23 77 3
高勇 -11 -4 -6 -21 79 3
飞仪1503 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
张曲艺 -15 -4 -2 -21 79 3
刘晓鹏 -15 -4 -2 -21 79 3
于枭康 -14 -4 -2 -20 80 4
张振宇 -14 -4 -3 -21 79 3
陈奕州 -14 -7 -2 -23 77 3
宋天玄 -14 -4 -2 -20 80 4
李文赫 -14 -8 -3 -25 75 3
贾文杰 -14 -7 -2 -23 77 3
宫希谦 -14 -7 -2 -23 77 3
宋晨阳 -14 -4 -3 -21 79 3
李俊 -14 -6 -3 -23 77 3
李汶康 -15 -4 -3 -22 78 3
李文琪 -15 -4 -3 -22 78 3
朱宇 -13 -6 -5 -24 76 3
胡畅达 -13 -7 -4 -24 76 3
邹俊 -13 -6 -4 -23 77 3
唐梓璇 -13 -6 -5 -24 76 3
王霄楚 -13 -6 -4 -23 77 3
蔡豪 -13 -6 -4 -23 77 3
陈林远 -13 -6 -4 -23 77 3
李铭杰 -13 -6 -4 -23 77 3
曾博 -13 -6 -4 -23 77 3
魏民 -11 2 -1 -10 90 4
刘康 -11 2 1 -8 92 4
谷茂林 -11 2 1 -8 92 4
龙乓 -11 1 -1 -11 89 4
刘泰军 -11 2 0 -9 91 4
杨凯 -12 0 -1 -13 87 4
王权 -11 2 0 -9 91 4
何秉伦 -11 2 1 -8 92 4
黄浩楠 -11 2 -1 -10 90 4
何振豪 -11 2 0 -9 91 4
许航 -4 -5 1 -8 92 4
樊彧锟 -4 -5 1 -8 92 4
孙胜鹏 -4 -5 1 -8 92 4
胡聪 -4 -5 1 -8 92 4
李南江 -4 -5 1 -8 92 4
李具朋 -4 -5 0 -9 91 4
骆斌 -4 -5 0 -9 91 4
高明庆 -4 -5 3 -6 94 4
常开 -4 -5 1 -8 92 4
臧声浩 -1 1 4 4 104 5
赵浩博 -1 1 4 4 104 5
李瑞东 -1 1 3 3 103 5
陈翔 -1 1 4 4 104 5
曾晨欣 -1 1 4 4 104 5
刘伟俊 -1 1 7 7 107 5
王洋 -1 3 7 9 109 5
洪鹏举 -1 1 4 4 104 5
焦生星 -1 9 3 11 111 5
钟梓倚 -9 -10 -6 -25 75 3
刘犁 -10 -10 -7 -27 73 3
飞仪1504 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
张英锴 -5 -2 8 1 101 5
陆星承 -5 -2 8 1 101 5
罗健 -5 1 8 4 104 5
姜恩浩 -5 1 8 4 104 5
王礼 -5 -2 8 1 101 5
邱朝辉 -5 1 8 4 104 5
卢政 -5 1 8 4 104 5
魏琛能 -5 -2 7 0 100 5
黄涛 -5 -2 7 0 100 5
唐博恒 -5 -1 2 -4 96 4
时胜平 -5 2 2 -1 99 4
曹子浩 -5 -1 2 -4 96 4
陈凌云 -5 -1 2 -4 96 4
张鹏 -5 2 2 -1 99 4
方德举 -5 -1 2 -4 96 4
庄新磊 -5 -1 2 -4 96 4
韩国栋 -5 2 2 -1 99 4
孟凡英 -5 -1 2 -4 96 4
胡明锟 -5 4 4 3 103 5
陈毅华 -5 -3 -2 -10 90 4
刘涛 -5 -3 -3 -11 89 4
姜鑫 -5 -3 -2 -10 90 4
张飞彪 -5 -3 -2 -10 90 4
方慧东 -5 -3 -3 -11 89 4
王熙弘 -5 -3 -3 -11 89 4
施宇 -5 -4 -2 -11 89 4
刘禅 -6 -3 -2 -11 89 4
彭恩峰 -5 -3 -3 -11 89 4
彭晓林 -9 -2 2 -9 91 4
陈熠康 -9 -2 2 -9 91 4
王川 -9 -2 2 -9 91 4
彭韬 -9 1 2 -6 94 4
张顺强 -9 0 2 -7 93 4
张云杰 -10 -3 2 -11 89 4
刘兴港 -9 -3 2 -10 90 4
银军杰 -9 -2 2 -9 91 4
曹俊文 -9 1 1 -7 93 4
张文 -9 -3 1 -11 89 4
李飞宇 -1 6 3 8 108 5
刘树良 -15 -7 -3 -25 75 3
刘鑫 0 -1 0 -1 99 4
杨文尧 0 1 0 1 101 5
飞仪1505 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
谭铮鑫 -9 -12 1 -20 80 4
袁勋 -9 -12 1 -20 80 4
孟鑫 -9 -12 1 -20 80 4
徐铭志 -9 -12 1 -20 80 4
勇智瀚 -9 -12 1 -20 80 4
吕泽恩 -9 -12 1 -20 80 4
乔治 -9 -12 1 -20 80 4
张程 -9 -12 1 -20 80 4
林章棋 -9 -12 1 -20 80 4
陆朝晖 -6 -3 -1 -10 90 4
李安 -6 -3 -1 -10 90 4
杨港 -6 -3 -2 -11 89 4
胡雨涵 -6 -3 -2 -11 89 4
刘昊城 -6 -3 -2 -11 89 4
黄才良 -6 -3 -2 -11 89 4
唐志鲲 -6 -3 -2 -11 89 4
龙振宇 -6 -3 -1 -10 90 4
罗源 -6 -3 -3 -12 88 4
廖良城 -6 -3 -3 -12 88 4
方锐 -7 -10 0 -17 83 4
王宇航 -7 -10 0 -17 83 4
张智 -7 -10 0 -17 83 4
龙杨超 -7 -10 0 -17 83 4
张敏靖 -7 -10 0 -17 83 4
彭志成 -7 -10 -1 -18 82 4
陈昌鼎 -7 -10 0 -17 83 4
赵阳 -7 -10 0 -17 83 4
徐坤 -7 -10 0 -17 83 4
黄浩 -10 -10 -2 -22 78 3
严楷楷 -11 -10 -3 -24 76 3
邹声扬 -10 -10 -1 -21 79 3
秦光辉 -11 -10 -1 -22 78 3
周彦昊 -10 -10 -1 -21 79 3
唐邦展 -10 -10 -1 -21 79 3
