当前位置: 网站首页 > 量化考核 > 正文
2015年12月士官学院14级月度量化考核表
发布时间:2016年03月22日点击数:编辑:曹志刚
    日期
姓名
十二月汇总
电子1401 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周  月汇总 评分 学员星级
肖炀 14 4 10 4 4 36 136 5
毛敏 13 3 6 6 4 32 132 5
邓蕊 9 4 9 6 4 32 132 5
李晗夕子 9 2 9 6 6 32 132 5
刘金福 9 2 9 6 6 32 132 5
占江石 15 3 0 8 4 30 130 5
谢雪良 13 -1 10 2 6 30 130 5
吴阳辉 13 0 7 4 4 28 128 5
上官健 13 2 -1 8 4 26 126 5
王朋 12 -2 5 7 4 26 126 5
潘臻 13 -1 10 0 4 26 126 5
占标生 11 0 7 4 4 26 126 5
彭志鹏 15 3 1 1 4 24 124 5
涂志强 13 0 -1 7 4 23 123 5
尹亮 13 0 2 4 4 23 123 5
肖立 12 0 2 4 4 22 122 5
莫丽萍 7 0 7 4 4 22 122 5
邓杭利 7 0 7 4 4 22 122 5
张祖栋 12 3 -4 6 4 21 121 5
吴胜钦 13 -3 5 2 4 21 121 5
余佳明 13 -1 5 0 4 21 121 5
范忠海 11 0 2 4 4 21 121 5
吴浩 7 0 5 2 6 20 120 5
杨金山 8 3 -2 6 4 19 119 5
胡智博 13 3 -2 -2 6 18 118 5
王泽矩 9 0 5 0 4 18 118 5
方霖 13 3 -5 3 4 18 118 5
谈煜 4 -2 5 3 6 16 116 5
韩威 12 -1 -2 0 4 13 113 5
邓韬 0 -1 2 4 6 11 111 5
向聪 4 -2 7 -3 4 10 110 5
钟洪远 13 3 -5 -5 4 10 110 5
唐清 12 -1 -3 -5 6 9 109 5
陈甘雨 4 -2 5 -2 4 9 109 5
龚健宁 2 -2 5 -1 4 8 108 5
胡军 2 -1 0 0 6 7 107 5
胡益翔 4 -2 5 -4 4 7 107 5
鲁何驰 4 -5 5 -1 4 7 107 5
刘轶名 2 -2 5 -3 4 6 106 5
刘晋廷 9 -1 0 -9 4 3 103 5
胡威 3 -2 5 -8 4 2 102 5
刘飞 -4 -1 0 0 6 1 101 5
吴翔 13 -1 5 -16 -1 0 100 5
王浩天 -1 -5 -3 2 6 -1 99 4
熊耿 6 -2 -3 -2 -1 -2 98 4
马凯亮  1 -5 5 -9 4 -4 96 4
史德惟 7 -7 -1 -12 6 -7 93 4
华天 13 -2 -10 -14 4 -9 91 4
王渊 -1 -1 -3 -9 4 -10 90 4
李松祝 12 -8 -3 -23 6 -16 84 4
导弹1401 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周  月汇总 评分 学员星级
胡俊颖 6 0 2 4 4 16 116 5
刘恒 6 0 2 4 4 16 116 5
王登涛 4 0 2 0 4 10 110 5
向黎明 4 0 2 0 4 10 110 5
刘奕文 2 0 2 -1 6 9 109 5
刘铮 4 -2 2 0 4 8 108 5
戴逸然 2 -2 2 -1 4 5 105 5
陈涛 6 -1 -2 -2 4 5 105 5
李祖洲 -1 -1 2 0 4 4 104 5
宋阳磊 2 0 -1 -3 4 2 102 5
廖维宇 0 0 -3 0 4 1 101 5
谢璞晨 -3 0 5 -5 4 1 101 5
郭映豪 2 0 -2 -4 4 0 100 5
易苏文 -3 0 2 -5 6 0 100 5
徐嘉良 2 -1 -2 -4 4 -1 99 4
王文杰 -1 -2 2 -5 4 -2 98 4
孙忠奎 -1 0 -3 -3 4 -3 97 4
赵宏源 -1 0 -3 -3 4 -3 97 4
石大宋 -4 0 2 -5 4 -3 97 4
李泽峰 -4 -2 5 -6 4 -3 97 4
刘济宇 -5 -1 5 -6 4 -3 97 4
刘兆浩 -2 0 -3 -3 4 -4 96 4
孙正浩 -1 0 -3 -9 4 -9 91 4
梁国栋 -2 -5 -3 -4 4 -10 90 4
侯立智 -1 -1 -3 -9 4 -10 90 4
姚水平 -3 -5 2 -8 4 -10 90 4
刘远阳 -6 -1 -1 -6 4 -10 90 4
沈志豪 -3 -5 2 -9 4 -11 89 4
龙金清 -4 -8 2 -5 4 -11 89 4
刘志远 -2 -1 -5 -9 4 -13 87 4
刘帅 -11 0 -3 -3 4 -13 87 4
邱凯林 -6 -3 5 -13 4 -13 87 4
辛浩然 -4 -1 -5 -10 4 -16 84 4
易星延 -3 -5 -3 -9 4 -16 84 4
闫发育 -3 0 -6 -12 4 -17 83 4
曾罗伊阳 -2 -3 -5 -12 4 -18 82 4
姜超 -4 -5 -2 -13 4 -20 80 4
谢龙铎 -3 -7 -5 -12 4 -23 77 3
周驰 -6 -9 -4 -12 4 -27 73 3
李振龙 -3 -6 -9 -14 4 -28 72 3
聂诺 -4 -6 -13 -15 4 -34 66 3
导弹1402 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周  月汇总 评分 学员星级
高浩 10 2 5 -1 0 16 116 5
李进 5 2 5 4 0 16 116 5
杨涛  9 0 2 4 0 15 115 5
王祖云 9 0 2 4 0 15 115 5
文斐功 7 0 2 4 0 13 113 5
孙坚 7 0 2 4 0 13 113 5
党柄泽 10 0 2 4 -3 13 113 5
陈兵 14 0 5 -7 0 12 112 5
王凡 9 0 5 0 -3 11 111 5
李鑫 5 0 6 0 0 11 111 5
王志豪 3 -1 5 4 0 11 111 5
黄裕程 5 0 5 0 0 10 110 5
王飞 5 0 5 -1 0 9 109 5
罗斌 5 -2 6 0 0 9 109 5
周佳晟 9 0 6 -3 -3 9 109 5
李炫峰 2 1 5 0 0 8 108 5
彭佳靖 5 -1 5 -2 0 7 107 5
李翔鹏 3 0 5 -1 0 7 107 5
梁宸华 3 0 5 -1 0 7 107 5
齐秦文 1 0 5 -1 0 5 105 5
郑纪琛 5 -1 6 -2 -3 5 105 5
骆成龙 3 0 5 0 -3 5 105 5
李伟铭 1 0 5 -2 0 4 104 5
蒋粤湘 3 -2 5 -2 0 4 104 5
周建军 0 0 5 -1 0 4 104 5
张殿桢 1 0 2 1 0 4 104 5
唐毅 -2 0 5 -1 0 2 102 5
彭波 2 0 2 -2 0 2 102 5
庹显章 5 0 -1 0 -3 1 101 5
王渊 2 -3 6 -5 0 0 100 5
廖凌志 2 0 2 -4 0 0 100 5
李宗俊 5 -3 6 -10 0 -2 98 4
罗鑫 0 -1 5 -6 0 -2 98 4
邓嘉寅 1 0 5 -6 -3 -3 97 4
吕鹏刚 7 0 5 -16 0 -4 96 4
王鑫 4 0 1 -6 -3 -4 96 4
陈银 5 0 2 -10 -3 -6 94 4
徐青萍 4 -3 6 -10 -5 -8 92 4
黄鸣嵌 5 -3 1 -11 0 -8 92 4
向梁子 4 -1 -3 -8 0 -8 92 4
浦博源 5 -2 -6 -8 0 -11 89 4
王杰辉 2 0 -11 -3 0 -12 88 4
王肖 5 -2 0 -14 -3 -14 86 4
张志 2 0 -8 -8 0 -14 86 4
李锦程 1 0 2 -15 -3 -15 85 4
陈元庭 -1 -1 -5 -10 -3 -20 80 4
徐迅 2 -3 -5 -14 -3 -23 77 3
杨镒 0 -1 -7 -18 0 -26 74 3
刘伟 0 -4 -7 -18 -3 -32 68 3
杨涛涛 -3 -2 -3 -28 0 -36 64 3
导弹1403 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周  月汇总 评分 学员星级
林宗立 12 4 5 6 4 31 131 5
陈阳 12 4 5 6 4 31 131 5
王钦 16 4 5 1 4 30 130 5
王志远 14 4 5 0 4 27 127 5
钟王兵 12 4 5 1 4 26 126 5
李云峰 12 4 5 0 4 25 125 5
刘俊辰 14 4 1 1 4 24 124 5
唐彦峰 12 4 1 1 4 22 122 5
袁勇 10 -1 2 4 4 19 119 5
潘钊 5 0 2 4 4 15 115 5
戴天波 3 0 2 4 4 13 113 5
李恩 12 3 -4 -3 4 12 112 5
阳荣东 2 0 2 4 4 12 112 5
宋荣昌 10 2 0 -10 4 6 106 5
苏湘 6 -1 -2 -2 4 5 105 5
徐俊飞 0 -3 2 1 4 4 104 5
刘斌 0 -2 2 -1 4 3 103 5
潘子阳 -2 -1 2 0 4 3 103 5
韩冬 -3 -2 3 1 4 3 103 5
谭雄 -1 0 2 -2 4 3 103 5
何凯涛 -3 -3 3 1 4 2 102 5
乔鑫 -3 -3 3 1 4 2 102 5
忤林凯 -4 -3 3 1 4 1 101 5
史周涛 -1 -4 3 -1 4 1 101 5
王岩 -2 -3 3 -1 4 1 101 5
尧荣彪 -3 -1 2 -3 4 -1 99 4
胡又文 -3 -2 2 -2 4 -1 99 4
张浩宇 -3 -5 -1 3 4 -2 98 4
段成洋 -3 -1 2 -4 4 -2 98 4
聂志强 -3 -1 2 -4 4 -2 98 4
易果 -3 -3 2 -2 4 -2 98 4
彭敏 -1 0 -3 -2 4 -2 98 4
刘宁 -2 -1 -2 -3 4 -4 96 4
刘祖校 0 -3 -3 -3 4 -5 95 4
杨小刚 -3 -3 -2 -2 4 -6 94 4
成钢 -5 -4 3 -5 4 -7 93 4
孙旭龙 -3 -4 -1 -3 4 -7 93 4
刘俞希 -3 -3 2 -7 4 -7 93 4
姜彪 -3 -2 -3 -4 4 -8 92 4
林子航 -2 -5 2 -2 -1 -8 92 4
李舒淇 -4 -2 -1 -6 4 -9 91 4
吴子顺 -4 -2 -5 -2 4 -9 91 4
吴备 -7 -4 -4 -2 4 -13 87 4
张静 -9 -2 -1 -6 4 -14 86 4
李尚腾 -5 -2 -7 -6 4 -16 84 4
刘正天 -8 -1 -2 -8 -1 -20 80 4
朱凯 -3 -2 -2 -12 -1 -20 80 4
何佳俊 -2 -9 -1 -8 -1 -21 79 3
陈越 -5 -5 -8 -9 4 -23 77 3
李宇潇 -12 -4 -4 -6 -1 -27 73 3
飞机1401 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周  月汇总 评分 学员星级
曹振东 9 8 5 7 7 36 136 5
于恺 8 5 2 4 4 23 123 5
向佳 8 5 -1 4 4 20 120 5
杨雨龙 8 5 -1 4 4 20 120 5
赵琨琦 6 2 2 4 4 18 118 5
于航宇 4 5 2 1 4 16 116 5
向倬毅 2 5 -2 5 6 16 116 5
曾笙泰 4 5 -2 4 4 15 115 5
陈钊 3 9 -1 -1 4 14 114 5
董欣径 2 5 -3 4 4 12 112 5
顾弘烨 2 5 2 -3 4 10 110 5
卿建俊 2 -2 2 4 4 10 110 5
魏童 2 7 -1 -4 4 8 108 5
陈帅 5 0 -2 0 4 7 107 5
杨征东 0 0 -1 4 4 7 107 5
梁东生 2 0 -1 1 4 6 106 5
顾弘炜 2 0 -3 1 4 4 104 5
欧阳靓 2 -3 2 -1 4 4 104 5
彭涛 3 -1 -1 -2 4 3 103 5
曾金科 3 0 -1 -3 4 3 103 5
闵睿 2 0 -6 1 6 3 103 5
张烨焜 3 0 -2 -3 4 2 102 5
李连鑫 -11 -2 2 4 4 -3 97 4
贾兵强 0 -2 -8 1 4 -5 95 4
伍琦 -15 -1 2 4 4 -6 94 4
梁韫辉 0 -6 -1 -3 4 -6 94 4
蒋志化 -16 5 2 -2 4 -7 93 4
戴科 -17 0 2 4 4 -7 93 4
唐普 0 -13 -3 4 4 -8 92 4
江洪涛 -15 3 -2 1 4 -9 91 4
刘文达 3 -5 -4 -7 4 -9 91 4
彭越 0 -4 -6 -3 4 -9 91 4
郭翔 -1 -1 -7 -4 4 -9 91 4
刘霞刚 -13 -2 -3 4 4 -10 90 4
彭泽峰 -15 0 -1 1 4 -11 89 4
张龙海 -15 0 -4 4 4 -11 89 4
任方方 7 -19 -2 -2 4 -12 88 4
王成 3 -15 1 -6 4 -13 87 4
胡佳俊 3 -11 -4 -5 4 -13 87 4
曹斌 -15 -4 -3 -2 4 -20 80 4
龚九州 -12 -1 -4 -7 4 -20 80 4
路光伟 -16 0 -5 -4 4 -21 79 3
陈延栋 -15 -1 -5 -8 4 -25 75 3
飞机1402 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周  月汇总 评分 学员星级
颜孔鲁 13 0 2 4 4 23 123 5
于飞 4 4 2 6 4 20 120 5
宋海涛 4 4 2 6 4 20 120 5
王明宣 4 2 2 8 4 20 120 5
史博 4 4 2 4 4 18 118 5
张旭 8 0 2 4 4 18 118 5
吴丙乾 2 0 2 8 4 16 116 5
钟山 6 0 2 4 4 16 116 5
孙梦坤 6 0 2 4 4 16 116 5
钟小彪 6 0 2 4 4 16 116 5
王晨旭 2 2 -1 8 4 15 115 5
张家超 4 0 2 4 4 14 114 5
王墨龙 4 0 2 4 4 14 114 5
肖凡益 2 2 2 4 4 14 114 5
刘人鹏 4 0 2 4 4 14 114 5
杨河 4 2 2 1 4 13 113 5
李月鹏 2 0 -1 8 4 13 113 5
徐绍灏 2 0 2 4 4 12 112 5
陈立帅 2 0 2 4 4 12 112 5
孙超华 -1 6 -1 4 4 12 112 5
向睿 2 0 2 4 4 12 112 5
刘维家 4 0 2 0 4 10 110 5
邹俊龙 2 2 -1 3 4 10 110 5
林立 2 5 2 -3 4 10 110 5
于鉴 2 2 2 0 4 10 110 5
邓明星 4 0 -2 4 4 10 110 5
宋钢 2 0 -1 4 4 9 109 5
郭宏伟 2 2 -1 2 4 9 109 5
郑和 2 0 -1 4 4 9 109 5
展华清 2 0 2 0 4 8 108 5
谭博峰 2 0 2 -1 4 7 107 5
刘思洋 2 0 2 -2 4 6 106 5
刘志鹏 2 0 2 -2 4 6 106 5
孙长策 2 -2 4 -3 4 5 105 5
皇勇 -1 2 -1 1 4 5 105 5
赵瑜 2 0 2 -3 4 5 105 5
周洋 2 -1 2 -3 4 4 104 5
周健 -6 2 -2 6 4 4 104 5
李志军 -1 0 -2 2 4 3 103 5
顾弘炎 2 0 1 -5 4 2 102 5
张鼎 2 0 -2 -3 4 1 101 5
肖凡 2 0 -2 -4 4 0 100 5
卢富 2 -5 2 -4 4 -1 99 4
石陆 -8 -2 -2 3 4 -5 95 4
袁浩博 -1 -14 -3 -2 4 -16 84 4
飞仪1401 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周  月汇总 评分 学员星级
孙钟扬 11 2 3 1 4 21 121 5
熊鹏飞 4 3 5 2 7 21 121 5
刘帅 11 0 2 4 4 21 121 5
周江柏 9 0 2 4 4 19 119 5
燕翔海 11 0 2 1 4 18 118 5
王吉祥 8 0 2 4 4 18 118 5
张鑫远 6 0 2 4 4 16 116 5
廖园鑫 6 0 2 4 4 16 116 5
陈曦 6 0 2 4 4 16 116 5
姚兴斌 6 0 2 4 4 16 116 5
贺朋博 11 -2 -3 1 4 11 111 5
胡文 1 -1 2 4 4 10 110 5
汤海涛 0 1 0 5 4 10 110 5
向禹兴 1 0 -1 6 4 10 110 5
陆帅 2 -1 0 4 4 9 109 5
钟海林 -3 0 2 6 4 9 109 5
盛曾振 -1 0 2 4 4 9 109 5
杨健刚 8 -3 -1 1 4 9 109 5
田峰 -2 0 2 4 4 8 108 5
罗帅伟 -4 1 3 4 4 8 108 5
冯星星 1 -1 -1 4 4 7 107 5
唐威元 8 -3 -1 -1 4 7 107 5
张玮巍 1 0 2 -1 4 6 106 5
严伯鑫 0 0 2 4 -1 5 105 5
王孟光 -3 0 2 0 4 3 103 5
魏永福 -1 1 2 -4 4 2 102 5
陈曦 -4 -1 -1 4 4 2 102 5
张鸿 -4 0 2 4 -1 1 101 5
侯志彦 2 -2 -6 1 4 -1 99 4
熊坚 -1 -2 -3 0 4 -2 98 4
潘晓明 -4 0 2 -4 4 -2 98 4
熊桥镝 2 -1 -3 -4 4 -2 98 4
宋雄 -3 2 -1 -5 4 -3 97 4
王振榕 5 -3 2 -12 4 -4 96 4
余冲 6 -3 -6 -5 4 -4 96 4
刘思隆 -2 -1 -7 1 4 -5 95 4
姚磊 8 -1 -12 -4 4 -5 95 4
陈凯琦 0 0 -11 1 4 -6 94 4
龚翌超 0 0 -11 0 4 -7 93 4
童翔 0 1 -7 -1 -1 -8 92 4
周永华 -2 -1 0 -4 -1 -8 92 4
潘健 -7 -2 -1 -5 4 -11 89 4
李函霖 -2 -1 -10 0 -1 -14 86 4
钟健坤 -3 0 -2 -13 4 -14 86 4
侯林成 -6 0 -13 0 -1 -20 80 4
周义杰 -2 -5 -22 -10 -1 -40 60 3
飞仪1402 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周  月汇总 评分 学员星级
彭卓 7 0 3 -1 4 13 113 5
秦龙 12 0 -3 -1 4 12 112 5
陈佳浩 9 0 -2 1 4 12 112 5
薛虎 7 0 -2 1 4 10 110 5
赵正嘉 7 0 -2 1 4 10 110 5
陈忆翔 7 -1 -2 1 4 9 109 5
张海清 7 -1 -2 1 4 9 109 5
李璨 13 0 -3 -1 -1 8 108 5
田龙 7 -2 -2 1 4 8 108 5
黄靖棋 7 0 -5 1 4 7 107 5
戴彦彬 4 0 -2 1 4 7 107 5
盛子轩 11 0 -8 -1 4 6 106 5
何惊鸿 11 0 -8 -1 4 6 106 5
吴鹏程 6 0 -4 -2 4 4 104 5
战仕麟 6 0 -5 -2 4 3 103 5
胥拓 11 -3 -3 -1 -1 3 103 5
章磊 6 -2 -4 -1 4 3 103 5
赵炫贺 6 -1 -5 -3 4 1 101 5
罗洋 9 0 -8 -4 4 1 101 5
李鑫涛 0 -1 -2 -1 4 0 100 5
柯涛 -1 0 -6 1 4 -2 98 4
李俊禹 -1 0 -9 4 4 -2 98 4
肖遥 6 0 -9 -4 4 -3 97 4
朱俊典 2 -10 2 -1 4 -3 97 4
李文豹 -2 0 -10 4 4 -4 96 4
黎理 4 0 -9 -4 4 -5 95 4
晏瑞冰 5 0 -9 -5 4 -5 95 4
祝晟涵 -1 0 -12 1 4 -8 92 4
彭沙 -3 0 -10 1 4 -8 92 4
吴洋星 -1 -1 -10 -1 4 -9 91 4
黄卓 11 -1 -18 -5 4 -9 91 4
钟振林 -1 -1 -12 0 4 -10 90 4
戴林君 6 -1 -16 -4 4 -11 89 4
鲍士旭 13 -4 -16 -8 4 -11 89 4
吴开亮 8 -11 -8 -5 4 -12 88 4
郭曜如 -3 0 -10 -3 4 -12 88 4
蒋圣旺 -4 0 -10 -2 4 -12 88 4
陈浩 7 -10 -9 -6 4 -14 86 4
傅殷 -2 -1 -14 -2 4 -15 85 4
张翼 2 0 -19 -6 4 -19 81 4
何江浩 8 -6 -16 -8 -1 -23 77 3
张思启 6 -10 -18 -6 4 -24 76 3
熊浩楠 6 -10 -19 -5 4 -24 76 3
刘璇 6 -6 -13 -11 -1 -25 75 3
戴禹生 12 -10 -21 -10 -1 -30 70 3
飞仪1403 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周  月汇总 评分 学员星级
廖奖谭 9 0 2 4 4 19 119 5
刘亚然 8 0 -1 4 4 15 115 5
张天雄 3 0 -3 4 4 8 108 5
陈建华 5 0 -4 2 4 7 107 5
袁城 1 0 -3 4 4 6 106 5
王月强 1 -2 -2 -1 4 0 100 5
孙万骞 3 0 -3 -4 4 0 100 5
王豪 3 0 -3 -4 4 0 100 5
王彦强 1 -2 -3 -1 4 -1 99 4
张瑞康 3 2 -1 -12 6 -2 98 4
黄荣兵 -5 -3 0 1 4 -3 97 4
余宇祺 5 0 -2 -11 4 -4 96 4
向忠平 3 0 -2 -11 4 -6 94 4
谭文俊 -7 -3 -2 1 4 -7 93 4
赵浩宇 -1 -2 -2 -7 4 -8 92 4
邓一阔 -7 -3 -3 1 4 -8 92 4
林明豪 1 -3 -9 -2 4 -9 91 4
张沛城 -1 -3 -2 -7 4 -9 91 4
卢皇 1 0 -3 -11 4 -9 91 4
罗玮杰 3 0 -6 -11 4 -10 90 4
王顺庆 0 -6 -2 -7 4 -11 89 4
梁喜波 3 -6 0 -12 4 -11 89 4
杨茂华 1 -2 -2 -13 4 -12 88 4
杨思汗 -1 -5 -3 -7 4 -12 88 4
王晓宇 -3 -2 -3 -3 -1 -12 88 4
李重光 -8 -6 -3 0 4 -13 87 4
汪兵兵 -6 -4 -2 -5 4 -13 87 4
柴孝勤 0 -2 -2 -14 4 -14 86 4
罗文明 0 0 -3 -10 -1 -14 86 4
唐本亮 -13 -5 -2 1 4 -15 85 4
王凯瑞 1 -9 -2 -13 4 -19 81 4
易超 -6 -12 -2 -5 4 -21 79 3
杨渊 -5 -18 -1 1 1 -22 78 3
肖建乐 -11 -8 -4 -11 4 -30 70 3
龙归 1 -19 0 -22 6 -34 66 3
飞仪1404 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周  月汇总 评分 学员星级
刘阳 10 5 8 5 4 32 132 5
谷煌 11 3 8 4 4 30 130 5
朱辉 8 2 8 4 4 26 126 5
周凡钧 9 -1 5 4 4 21 121 5
吴甘灏 1 2 8 4 4 19 119 5
王政杰 9 -1 5 6 -1 18 118 5
谷一鸣 3 1 5 3 6 18 118 5
刘文彬 8 1 5 -4 6 16 116 5
李泽恩 7 -1 8 -2 4 16 116 5
李强煜 6 0 2 4 4 16 116 5
许涛 3 4 8 -4 4 15 115 5
陈子昂 7 -1 0 4 4 14 114 5
陈雨杭 8 -2 4 0 4 14 114 5
解文瀚 9 1 0 -4 6 12 112 5
肖来福 6 0 2 0 4 12 112 5
黎少峰 3 -1 5 -1 4 10 110 5
吴希锦 3 -1 5 -4 4 7 107 5
曾涛 2 2 -1 0 4 7 107 5
黄霄 2 2 5 -7 4 6 106 5
柯嘉乐 2 -2 5 0 -1 4 104 5
谢高枕 2 1 5 -9 4 3 103 5
李自勤 7 -6 -3 0 4 2 102 5
田亮 2 1 5 -12 4 0 100 5
隋鑫 7 -1 -1 -11 4 -2 98 4
罗运坤 1 -1 2 -10 4 -4 96 4
冯伟 9 1 -9 -13 4 -8 92 4
宋圣雨 8 -5 -4 -14 4 -11 89 4
李依林 1 -4 2 -17 4 -14 86 4
姚挺 -1 0 -4 -15 4 -16 84 4
李肇维 3 -1 -4 -21 6 -17 83 4
曾斌斌 -1 -3 -13 -17 4 -30 70 3
张柏林 2 -6 -25 -8 4 -33 67 3
鄢雨农 -6 -3 -12 -24 4 -41 59 2
何宇刚 1 -16 -14 -20 4 -45 55 2
王子践 4 -13 -19 -24 4 -48 52 2
网站首页 | 学院概况 | 党建专栏 | 工作动态 | 军种文化 | 国防知识 | 军士风采

Copyright  长沙航空职业技术学院 版权所有 湘ICP备05005388