当前位置: 网站首页 > 量化考核 > 正文
2015年11月士官学院14级月度量化考核表
发布时间:2016年03月22日点击数:编辑:曹志刚
    日期
姓名
十一月汇总
电子1401 第十周 第十一周 第十二周 第十三周 月汇总 评分 学员星级
张祖栋 8 2 14 6 30 130 5
胡智博 7
2
10
6 25 125 5
占江石 8 2 10 5 25 125 5
涂志强 8 2 10 5 25 125 5
上官健 8 2 9 5 24 124 5
彭志鹏 8 2 9 5 24 124 5
毛敏 8 2 9 5 24 124 5
钟洪远 10 2 5 5 22 122 6
杨金山 8 2 5 4 19 119 5
刘金福 0 6 2 4 12 112 5
方霖 -5 2 10 5 12 112 5
李晗夕子 0 2 2 4 8 108 5
韩威 -1 4 5 -1 7 107 5
唐清 -1 3 6 -3 5 105 5
胡军 -1 3 2 -1 3 103 5
占标生 0 0 0 2 2 102 5
尹亮 0 0 0 2 2 102 5
吴阳辉 0 0 0 2 2 102 5
莫丽萍 0 0 0 2 2 102 5
范忠海 0 0 0 2 2 102 5
邓杭利 0 0 0 2 2 102 5
刘飞 -1 3 2 -3 1 101 5
王渊 -1 2 1 -3 -1 99 4
史德惟 -1 3 0 -3 -1 99 4
肖立 0 -3 0 2 -1 99 4
吴浩 0 0 0 -2 -2 98 4
邓蕊 0 4 -8 2 -2 98 4
王浩天 -5 3 2 -3 -3 97 4
刘晋廷 0 -1 0 -3 -4 96 4
李松祝 -5 3 0 -3 -5 95 4
邓韬 -5 3 0 -3 -5 95 4
熊耿 -2 -6 2 -1 -7 93 4
肖炀 -4 -4 0 0 -8 92 4
谈煜 -4 -2 -1 -1 -8 92 4
马凯亮  0 -5 -2 -4 -11 89 4
胡威 -2 -5 0 -4 -11 89 4
鲁何驰 -2 -5 -1 -4 -12 88 4
向聪 -2 -5 -4 -1 -12 88 4
潘臻 -7 -4 -1 -1 -13 87 4
龚健宁 -6 -5 -1 -1 -13 87 4
谢雪良 -7 -4 1 -4 -14 86 4
胡益翔 -4 -5 -2 -3 -14 86 4
余佳明 -7 -4 -1 -4 -16 84 4
王朋 -7 -4 -1 -4 -16 84 4
王泽矩 -5 -4 -3 -4 -16 84 4
吴翔 -7 -5 -1 -3 -16 84 4
陈甘雨 -5 -7 -2 -2 -16 84 4
刘轶名 -4 -7 -2 -4 -17 83 4
吴胜钦 -8 -4 -1 -7 -20 80 4
华天 -8 -6 -10 -1 -25 75 3
导弹1401 第十周 第十一周 第十二周 第十三周 月汇总 评分 学员星级
刘恒 0 0 0 2 2 102 5
谢璞晨 0 -5 5 -4 -4 96 4
胡俊颖 0 0 -8 2 -6 94 4
石大宋 0 -5 -1 -1 -7 93 4
刘济宇 0 -5 2 -4 -7 93 4
陈涛 0 -1 -8 2 -7 93 4
孙忠奎 0 -9 2 -1 -8 92 4
刘兆浩 0 -9 2 -1 -8 92 4
赵宏源 0 -9 2 -1 -8 92 4
姚水平 0 -5 0 -3 -8 92 4
李泽峰 0 -6 -1 -1 -8 92 4
易苏文 0 -4 0 -4 -8 92 4
梁国栋 0 -11 3 -1 -9 91 4
徐嘉良 0 -12 1 2 -9 91 4
王文杰 0 -7 0 -2 -9 91 4
刘远阳 0 -9 2 -2 -9 91 4
侯立智 0 -9 2 -3 -10 90 4
易星延 0 -5 -3 -2 -10 90 4
孙正浩 0 -10 2 -3 -11 89 4
刘志远 0 -9 2 -4 -11 89 4
辛浩然 0 -9 2 -4 -11 89 4
谢龙铎 0 -6 -1 -4 -11 89 4
李振龙 0 -7 -1 -3 -11 89 4
龙金清 0 -5 0 -6 -11 89 4
周驰 0 -10 0 -1 -11 89 4
刘铮 0 -12 3 -3 -12 88 4
刘帅 0 -11 3 -5 -13 87 4
邱凯林 0 -5 -3 -5 -13 87 4
闫发育 0 -15 2 -1 -14 86 4
郭映豪 0 -12 0 -2 -14 86 4
刘奕文 0 -12 1 -3 -14 86 4
王登涛 0 -12 0 -3 -15 85 4
戴逸然 0 -12 0 -3 -15 85 4
沈志豪 0 -7 -1 -7 -15 85 4
宋阳磊 0 -14 1 -3 -16 84 4
姜超 0 -12 -1 -3 -16 84 4
向黎明 0 -13 0 -4 -17 83 4
廖维宇 0 -12 -1 -5 -18 82 4
曾罗伊阳 0 -11 0 -7 -18 82 4
聂诺 0 -11 -3 -4 -18 82 4
李祖洲 0 -12 -3 -8 -23 77 3
导弹1402 第十周 第十一周 第十二周 第十三周 月汇总 评分 学员星级
高浩 12 4 3 2 21 121 5
徐青萍 5 4 -3 25 31 131 6
王鑫 8 4 2 3 17 117 5
王凡 8 4 2 2 16 116 5
王飞 9 0 2 2 13 113 5
吕鹏刚 8 4 2 -2 12 112 5
周佳晟 5 4 0 2 11 111 5
彭佳靖 8 0 0 2 10 110 5
陈兵 8 4 0 -2 10 110 5
向梁子 0 4 0 6 10 110 5
黄裕程 9 0 -1 2 10 110 5
李炫峰 9 0 1 -1 9 109 5
杨涛  2 4 0 2 8 108 5
王肖 8 0 2 -3 7 107 5
李宗俊 5 0 0 2 7 107 5
黄鸣嵌 5 0 0 2 7 107 5
庹显章 -2 4 -1 6 7 107 5
李进 -2 4 0 5 7 107 5
王渊 5 0 2 -1 6 106 5
罗斌 5 0 -1 2 6 106 5
李鑫 5 0 -1 2 6 106 5
王祖云 0 4 0 2 6 106 5
陈银 5 0 1 -1 5 105 5
郑纪琛 5 0 3 -4 4 104 5
文斐功 2 0 0 2 4 104 5
张志 -3 0 -1 6 2 102 5
骆成龙 0 0 0 2 2 102 5
孙坚 0 0 0 2 2 102 5
齐秦文 -4 0 3 2 1 101 5
陈元庭 5 0 1 -5 1 101 5
浦博源 -2 4 -3 2 1 101 5
杨镒 -3 0 -3 6 0 100 5
蒋粤湘 -3 4 2 -3 0 100 5
梁宸华 -5 4 2 -1 0 100 5
李翔鹏 -4 4 0 -1 -1 99 4
周建军 -4 0 5 -2 -1 99 4
党柄泽 0 0 0 -1 -1 99 4
杨涛涛 -3 0 2 -1 -2 98 4
刘伟 -3 0 -1 2 -2 98 4
邓嘉寅 -4 0 2 -1 -3 97 4
王志豪 0 0 -5 2 -3 97 4
罗鑫 -4 0 -1 -1 -6 94 4
李伟铭 -5 0 -3 2 -6 94 4
唐毅 -4 0 0 -2 -6 94 4
李锦程 -5 0 -1 -1 -7 93 4
彭波 -5 0 -8 2 -11 89 4
徐迅 -6 0 0 -6 -12 88 4
张殿桢 -3 0 -6 -3 -12 88 4
廖凌志 -7 0 -8 -1 -16 84 4
王杰辉 -7 0 -8 -4 -19 81 4
导弹1403 第十周 第十一周 第十二周 第十三周 月汇总 评分 学员星级
王钦 8 11 10 4 33 133 5
王志远 6 12 10 4 32 132 5
李云峰 8 7 10 4 29 129 5
钟王兵 6 8 10 4 28 128 5
林宗立 8 7 9 4 28 128 5
刘俊辰 6 11 7 4 28 128 5
陈阳 6 8 9 4 27 127 5
唐彦峰 6 8 7 -1 20 120 5
李恩 6 7 5 1 19 119 5
宋荣昌 4 4 4 1 13 113 5
袁勇 0 4 0 2 6 106 5
潘钊 0 4 0 2 6 106 5
苏湘 0 3 -2 2 3 103 5
阳荣东 0 0 0 2 2 102 5
史周涛 -2 4 0 -1 1 101 5
戴天波 0 -1 -2 2 -1 99 4
李尚腾 0 0 0 -3 -3 97 4
韩冬 -4 0 -1 -1 -6 94 4
林子航 -1 0 -3 -2 -6 94 4
忤林凯 -4 0 -2 -1 -7 93 4
张浩宇 -4 0 -2 -1 -7 93 4
王岩 -4 0 -2 -1 -7 93 4
何凯涛 -4 -1 -2 -1 -8 92 4
孙旭龙 -4 -1 -2 -1 -8 92 4
刘斌 -5
-1
-7
2 -11 89 4
乔鑫 -7 -1 -2 -1 -11 89 4
谭雄 -1 -1 -4 -5 -11 89 4
潘子阳 -5 0 -7 0 -12 88 4
成钢 -7 0 -2 -3 -12 88 4
段成洋 -3 -4 -3 -2 -12 88 4
姜彪 -3 -6 -1 -2 -12 88 4
何佳俊 -3 0 -4 -5 -12 88 4
吴备 -2 -4 -4 -2 -12 88 4
杨小刚 -7 0 -2 -4 -13 87 4
刘正天 -3 -4 -3 -3 -13 87 4
聂志强 -3 -5 -3 -2 -13 87 4
朱凯 -3 -4 -1 -5 -13 87 4
尧荣彪 -3 -4 -5 -2 -14 86 4
李舒淇 -2 -6 -4 -2 -14 86 4
彭敏 -1 -1 -7 -5 -14 86 4
吴子顺 -1 0 -8 -6 -15 85 4
胡又文 -1 -5 -4 -5 -15 85 4
张静 -5 -6 -3 -2 -16 84 4
刘俞希 -5 -4 -3 -5 -17 83 4
易果 -1 -7 -4 -5 -17 83 4
刘祖校 -5 -1 -9 -3 -18 82 4
李宇潇 -4 -4 -5 -5 -18 82 4
徐俊飞 -5 -1 -9 -4 -19 81 4
陈越 -3 -5 -3 -9 -20 80 4
刘宁 -5 -1 -9 -6 -21 79 3
飞机1401 第十周 第十一周 第十二周 第十三周 月汇总 评分 学员星级
曹振东 -2 7 3 2 10 110 5
于恺 0 6 2 2 10 110 5
杨雨龙 0 6 0 2 8 108 5
任方方 0 5 0 2 7 107 5
向佳 0 6 -1 2 7 107 5
向倬毅 1 1 1 1 4 104 5
蒋志化 -2 4 0 1 3 103 5
梁韫辉 4 -7 4 2 3 103 5
刘文达 4 -7 4 2 3 103 5
江洪涛 1 1 0 0 2 102 5
王成 4 -7 3 2 2 102 5
赵琨琦 0 0 0 2 2 102 5
于航宇 -2 -2 3 2 1 101 5
伍琦 1 1 -1 0 1 101 5
卿建俊 0 0 -1 2 1 101 5
彭泽峰 1 1 0 -2 0 100 5
梁东生 1 1 0 -2 0 100 5
曹斌 1 1 -2 0 0 100 5
彭涛 4 -7 3 0 0 100 5
龚九州 4 -8 3 1 0 100 5
张烨焜 4 -7 4 -1 0 100 5
陈帅 2 -6 7 -4 -1 99 4
陈钊 4 -8 4 -1 -1 99 4
戴科 1 0 -1 -2 -2 98 4
曾金科 4 -7 5 -4 -2 98 4
曾笙泰 -2 -3 1 1 -3 97 4
胡佳俊 4 -8 3 -2 -3 97 4
闵睿 -5 -3 4 1 -3 97 4
刘霞刚 -4 -3 4 -1 -4 96 4
顾弘烨 -2
-2
1
-2 -5 95 4
魏童 -2 -2 0 -1 -5 95 4
欧阳靓 -2 -2 0 -1 -5 95 4
张龙海 -4 -7 4 -1 -8 92 4
陈延栋 -4 -9 4 1 -8 92 4
杨征东 -4 -9 5 0 -8 92 4
董欣径 -4 -4 2 -3 -9 91 4
彭越 -4 -8 4 -1 -9 91 4
顾弘炜 -2 -2 -7 1 -10 90 4
唐普 -4 -10 4 0 -10 90 4
路光伟 -3 -3 -3 -2 -11 89 4
李连鑫 -3 -4 -1 -3 -11 89 4
贾兵强 -4 -9 3 -2 -12 88 4
郭翔 -4 -10 2 -2 -14 86 4
飞机1402 第十周 第十一周 第十二周 第十三周 月汇总 评分 学员星级
展华清 -1 6 -1 -1 3 103 5
刘维家 -4 6 -1 -1 0 100 5
孙长策 0 6 0 -1 5 105 5
顾弘炎 0 6 0 -1 5 105 5
徐绍灏 0 7 0 -1 6 106 5
宋钢 0 4 0 -1 3 103 5
张家超 0 6 0 -1 5 105 5
林立 -3 5 0 -3 -1 99 4
杨河 -1 1 0 -1 -1 99 4
郑和 0 6 -6 -1 -1 99 4
周健 0 6 -6 -1 -1 99 4
张旭 0 6 -6 -1 -1 99 4
颜孔鲁 0 -1 0 -1 -2 98 4
邹俊龙 -3 -1 2 -1 -3 97 4
刘思洋 -3 0 1 -1 -3 97 4
张鼎 -1 2 -3 -1 -3 97 4
邓明星 -1 0 -1 -1 -3 97 4
王晨旭 -2 0 0 -1 -3 97 4
钟山 -2 0 0 -1 -3 97 4
刘人鹏 -3 0 0 -1 -4 96 4
王墨龙 -4 0 0 -1 -5 95 4
肖凡益 -3 0 -1 -1 -5 95 4
皇勇 -3 0 -1 -1 -5 95 4
宋海涛 -2 -1 0 -2 -5 95 4
于鉴 -3 0 -2 -1 -6 94 4
郭宏伟 -3 0 -2 -1 -6 94 4
袁浩博 -3 0 -2 -1 -6 94 4
卢富 -3 0 -2 -1 -6 94 4
周洋 -3 0 -2 -1 -6 94 4
石陆 -4 0 -1 -1 -6 94 4
钟小彪 -2 -1 0 -3 -6 94 4
孙超华 -3 -1 -1 -2 -7 93 4
赵瑜 -4 0 -2 -1 -7 93 4
于飞 -4 0 -2 -1 -7 93 4
陈立帅 -3
-1
-2
-2 -8 92 4
李志军 -4 -1 -3 -1 -9 91 4
李月鹏 -4 -1 -3 -1 -9 91 4
史博 -4 -1 -3 -1 -9 91 4
王明宣 -2 -1 -1 -5 -9 91 4
谭博峰 -7 -1 -2 -1 -11 89 4
孙梦坤 0 -1 -8 -2 -11 89 4
肖凡 -3 0 -8 -1 -12 88 4
刘志鹏 -3 0 -10 -1 -14 86 4
吴丙乾 -3 -1 -10 -3 -17 83 4
向睿 -4 -1 -11 -1 -17 83 4
飞仪1401 第十周 第十一周 第十二周 第十三周 月汇总 评分 学员星级
燕翔海 1 1 2 -1 3 103 5
余冲 1 1 2 0 4 104 5
熊鹏飞 -4 -4 4 6 2 102 5
唐威元 3 1 1 2 7 107 5
杨健刚 3 7 1 -3 8 108 5
贺朋博 1 1 2 -2 2 102 5
刘帅 0 0 0 2 2 102 5
周江柏 0 6 -5 2 3 103 5
陈曦 -1 0 -1 2 0 100 5
王吉祥 0 6 -5 -1 0 100 5
孙钟扬 1 1 -5 2 -1 99 4
王振榕 -1 0 1 -2 -2 98 4
张鑫远 0 0 -4 2 -2 98 4
廖园鑫 0 0 -4 2 -2 98 4
严伯鑫 -5 2 2 -2 -3 97 4
姚兴斌 0 0 -5 2 -3 97 4
陆帅 -5 -7 4 3 -5 95 4
向禹兴 -4 -7 3 3 -5 95 4
冯星星 -4 -7 2 3 -6 94 4
张玮巍 -5 -7 2 3 -7 93 4
田峰 -4 -5 3 -2 -8 92 4
熊桥镝 -5 -6 1 2 -8 92 4
胡文 -7 -7 2 3 -9 91 4
钟健坤 3 -2 -3 -7 -9 91 4
周义杰 -4 -3 0 -3 -10 90 4
魏永福 -5 1 -3 -3 -10 90 4
童翔 -5 -7 1 0 -11 89 4
潘晓明 -4 -5 1 -3 -11 89 4
张鸿 -5 -5 1 -2 -11 89 4
侯志彦 -2
-4
-4
-3 -13 87 4
汤海涛 -8 -7 2 0 -13 87 4
刘思隆 -8 -4 0 -1 -13 87 4
罗帅伟 -4 -6 0 -4 -14 86 4
钟海林 -8 -4 -1 -1 -14 86 4
姚磊 -6 1 -6 -3 -14 86 4
陈曦 -5 -5 -3 -2 -15 85 4
王孟光 -8 -5 0 -2 -15 85 4
宋雄 -8 -5 -1 -1 -15 85 4
周永华 -8 -5 -2 -2 -17 83 4
熊坚 -11 -8 -3 3 -19 81 4
侯林成 -7 -6 -4 -2 -19 81 4
李函霖 -9 -5 -4 -1 -19 81 4
盛曾振 -9 -4 -6 -2 -21 79 3
潘健 -4 -7 -9 -2 -22 78 3
龚翌超 -9 -7 -8 -4 -28 72 3
陈凯琦 -10 -6 -11 -1 -28 72 3
飞仪1402 第十周 第十一周 第十二周 第十三周 月汇总 评分 学员星级
李璨 1 7 4 -3 9 109 5
鲍士旭 1 6 -2 2 7 107 5
朱俊典 2 0 6 -1 7 107 5
晏瑞冰 1 0 1 4 6 106 5
秦龙 0 -2 5 2 5 105 5
罗洋 0 1 3 -2 2 102 5
胥拓 1 0 -1 2 2 102 5
何江浩 0 6 -6 2 2 102 5
何惊鸿 1 -1 -2 3 1 101 5
刘璇 1 0 -4 4 1 101 5
战仕麟 2 0 -1 -2 -1 99 4
戴林君 0 -5 2 2 -1 99 4
肖遥 0 -5 2 2 -1 99 4
戴禹生 1 6 -5 -3 -1 99 4
黄卓 0 -1 -1 -1 -3 97 4
陈浩 5 -5 0 -4 -4 96 4
熊浩楠 0 -2 -2 -1 -5 95 4
黎理 0 -2 0 -3 -5 95 4
陈佳浩 -2 2 -2 -4 -6 94 4
吴鹏程 0 -5 0 -1 -6 94 4
彭卓 -1 -4 0 -2 -7 93 4
赵正嘉 2 -3 -2 -4 -7 93 4
吴开亮 0 1 -4 -5 -8 92 4
陈忆翔 3 -5 -2 -4 -8 92 4
田龙 3 -4 -3 -4 -8 92 4
戴彦彬 1 -5 -1 -4 -9 91 4
黄靖棋 3 -5 -4 -4 -10 90 4
李鑫涛 -2 -1 -4 -4 -11 89 4
张思启 -1 -3 1 -9 -12 88 4
盛子轩 -11 -1 1 -1 -12 88 4
张海清 2 -4 -6 -4 -12 88 4
薛虎 2 -5 -2 -7 -12 88 4
柯涛 -5
-7
-3
2 -13 87 4
赵炫贺 -6 -1 -11 2 -16 84 4
傅殷 -2 -5 -9 -1 -17 83 4
章磊 0 -6 -4 -7 -17 83 4
蒋圣旺 -4 -4 -9 -3 -20 80 4
祝晟涵 -5 -8 -6 -3 -22 78 3
李文豹 -4 -8 -10 -1 -23 77 3
彭沙 -7 -8 -6 -2 -23 77 3
吴洋星 -4 -9 -6 -6 -25 75 3
张翼 -7 -2 -14 -5 -28 72 3
钟振林 -7 -2 -14 -7 -30 70 3
郭曜如 -5 -10 -10 -6 -31 69 3
李俊禹 -7 -9 -12 -3 -31 69 3
飞仪1403 第十周 第十一周 第十二周 第十三周 月汇总 评分 学员星级
林明豪 8 1 3 2 14 114 5
王月强 10 1 1 2 14 114 5
王彦强 10 0 1 2 13 113 5
王顺庆 8 1 1 2 12 112 5
赵浩宇 8 0 1 2 11 111 5
杨思汗 7 -3 1 4 9 109 5
张沛城 7 -4 1 4 8 108 5
刘亚然 0 4 2 2 8 108 5
廖奖谭 0 4 0 2 6 106 5
柴孝勤 8 0 1 -5 4 104 5
向忠平 8 -1 -2 -3 2 102 5
梁喜波 6 -1 -5 -1 -1 99 4
杨茂华 7
0
-4
-5 -2 98 4
王凯瑞 5 -6 -4 2 -3 97 4
余宇祺 6 -1 -5 -3 -3 97 4
张天雄 -1 -3 0 -1 -5 95 4
黄荣兵 -1 -5 -5 4 -7 93 4
王豪 -3 -6 0 2 -7 93 4
陈建华 6 -1 -11 -1 -7 93 4
罗玮杰 6 -1 -13 -3 -11 89 4
孙万骞 -3 -3 -4 -5 -15 85 4
罗文明 -8 -7 -2 2 -15 85 4
袁城 -3 -10 1 -6 -18 82 4
谭文俊 -1 -12 -3 -3 -19 81 4
易超 -4 -9 -11 -2 -26 74 3
卢皇 -5 -12 -3 -6 -26 74 3
邓一阔 -3 -8 -10 -8 -29 71 3
张瑞康 -5 -9 -6 -11 -31 69 3
李重光 5 -10 -19 -12 -36 64 3
龙归 -3 -12 -9 -13 -37 63 3
汪兵兵 -4 -8 -12 -16 -40 60 3
王晓宇 -3 -13 -13 -17 -46 54 2
杨渊 -3 -12 -15 -18 -48 52 2
肖建乐 -5 -14 -10 -21 -50 50 2
唐本亮 -3 -13 -19 -33 -68 32 1
飞仪1404 第十周 第十一周 第十二周 第十三周 月汇总 评分 学员星级
王政杰 2 11 -2 -1 10 110 5
周凡钧 2 10 -2 -1 9 109 5
谷煌 3 1 6 -2 8 108 5
解文瀚 2
10
-1
-4 7 107 5
陈子昂 2 7 -2 -1 6 106 5
宋圣雨 2 11 -2 -5 6 106 5
李强煜 0 4 0 2 6 106 5
刘文彬 2 10 -3 -4 5 105 5
李泽恩 3 -1 5 -2 5 105 5
冯伟 1 11 -3 -5 4 104 5
吴希锦 2 -1 -2 4 3 103 5
许涛 3 2 2 -4 3 103 5
朱辉 2 1 3 -4 2 102 5
刘阳 2 1 3 -4 2 102 5
曾斌斌 7 3 -4 -4 2 102 5
肖来福 0 0 0 2 2 102 5
李自勤 2 7 -2 -6 1 101 5
李依林 1 -1 -3 4 1 101 5
柯嘉乐 2 0 -2 1 1 101 5
李肇维 2 -4 -2 4 0 100 5
谷一鸣 2 -4 -2 4 0 100 5
黄霄 2 1 3 -6 0 100 5
吴甘灏 3 1 3 -7 0 100 5
姚挺 7 -1 -3 -3 0 100 5
陈雨杭 3 -3 1 -2 -1 99 4
隋鑫 1 7 -3 -7 -2 98 4
王子践 2 7 -5 -7 -3 97 4
曾涛 2 1 1 -8 -4 96 4
黎少峰 2 -4 -2 -1 -5 95 4
张柏林 7 -3 -3 -6 -5 95 4
田亮 1 -4 -5 1 -7 93 4
谢高枕 2 -4 -10 4 -8 92 4
鄢雨农 0 -5 -11 4 -12 88 4
何宇刚 2 -4 0 -10 -12 88 4
罗运坤 0 -4 -4 -7 -15 85 4
网站首页 | 学院概况 | 党建专栏 | 工作动态 | 军种文化 | 国防知识 | 军士风采

Copyright  长沙航空职业技术学院 版权所有 湘ICP备05005388