当前位置: 网站首页 > 量化考核 > 正文
2015年10月士官学院14级月度量化考核表
发布时间:2016年03月22日点击数:编辑:曹志刚
    日期
姓名
十月汇总
电子1401 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
胡智博 -3
4
23
24 124 5
占江石 -3 5 23 25 125 5
张祖栋 -2 5 23 26 126 5
毛敏 -3 5 23 25 125 5
彭志鹏 -3 5 23 25 125 5
上官健 -3 6 23 26 126 5
涂志强 -3 5 23 25 125 5
唐清 -4 -1 -4 -9 91 4
王渊 -4 -2 -4 -10 90 4
史德惟 -5 -2 -6 -13 87 4
李松祝 -5 -3 -5 -13 87 4
韩威 -4 0 -4 -8 92 4
胡军 -4 -1 -4 -9 91 4
王浩天 -4 -2 -4 -10 90 4
刘飞 -4 0 -4 -8 92 4
邓韬 -4 -1 -4 -9 91 4
华天 -5 4 -3 -4 96 4
吴胜钦 -5 2 -3 -6 94 4
余佳明 -5 4 -3 -4 96 4
王朋 -4 4 -3 -3 97 4
谢雪良 -4 4 -3 -3 97 4
王泽矩 -6 0 -3 -9 91 4
潘臻 -6 2 -3 -7 93 4
吴翔 -5 3 -4 -6 94 4
肖炀 -5 4 -4 -5 95 4
谈煜 -7 4 8 5 105 5
龚健宁 -7 3 7 3 103 5
熊耿 -8 4 7 3 103 5
刘轶名 -7 3 7 3 103 5
胡益翔 -8 3 7 2 102 5
鲁何驰 -8 6 7 5 105 5
陈甘雨 -8 3 7 2 102 5
向聪 -7 3 8 4 104 5
刘晋廷 -4 4 -1 -1 99 4
钟洪远 -3 4 23 24 124 5
杨金山 -3 3 23 23 123 5
马凯亮  -7 4 -3 -6 94 4
方霖 -3 3 23 23 123 5
吴浩 -7 3 -2 -6 94 4
胡威 -8 4 9 5 105 5
吴阳辉 -4 0 0 -4 96 4
占标生 1 1 0 2 102 5
肖立 -4 1 0 -3 97 4
尹亮 0 -1 0 -1 99 4
范忠海 -1 -1 0 -2 98 4
莫丽萍 1 0 -2 -1 99 4
邓蕊 0 0 -2 -2 98 4
李晗夕子 0 2 0 2 102 5
刘金福 0 2 0 2 102 5
邓杭利 0 0 -2 -2 98 4
导弹1401 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
孙正浩 -7 5 -3 -5 95 4
梁国栋 -8 2 -4 -10 90 4
孙忠奎 -8 5 -2 -5 95 4
刘志远 -7 4 -3 -6 94 4
闫发育 -6 4 -3 -5 95 4
辛浩然 -11 4 -2 -9 91 4
刘兆浩 -7 5 -2 -4 96 4
侯立智 -6 5 -3 -4 96 4
刘帅 -8 2 -7 -13 87 4
赵宏源 -7 3 -3 -7 93 4
王登涛 -6 8 8 10 110 5
郭映豪 -8 8 8 8 108 5
徐嘉良 -6 8 8 10 110 5
戴逸然 -6 7 8 9 109 5
李祖洲 -6 7 8 9 109 5
刘铮 -8 7 8 7 107 5
廖维宇 -6 8 8 10 110 5
刘奕文 -6 8 8 10 110 5
向黎明 -6 12 8 14 114 5
宋阳磊 -4 8 8 12 112 5
沈志豪 -3 2 -4 -5 95 4
曾罗伊阳 -5 1 -6 -10 90 4
易星延 -3 0 -4 -7 93 4
谢龙铎 -3 0 -7 -10 90 4
聂诺 -4 0 -6 -10 90 4
姜超 -4 -1 -7 -12 88 4
李振龙 -6 0 -7 -13 87 4
王文杰 -3 2 -2 -3 97 4
姚水平 -6 1 -3 -8 92 4
龙金清 -4 1 -2 -5 95 4
石大宋 -7 -2 -5 -14 86 4
李泽峰 -8 -4 -5 -17 83 4
邱凯林 -8 -5 -7 -20 80 4
易苏文 -7 0 -4 -11 89 4
周驰 -10 -5 -7 -22 78 3
刘济宇 -7 -3 -4 -14 86 4
刘远阳 -7 -4 -6 -17 83 4
谢璞晨 -5 -3 -4 -12 88 4
陈涛 -2 0 0 -2 98 4
胡俊颖 -3 -1 0 -4 96 4
刘恒 -2 3 0 1 101 5
导弹1402 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
杨涛涛 -8 7 11 10 110 5
齐秦文 -4 5 8 9 109 5
邓嘉寅 -4 5 9 10 110 5
吕鹏刚 -10 3 7 0 100 5
王飞 -7 6 8 7 107 5
王肖 -8 4 7 3 103 5
王凡 -5 4 8 7 107 5
王鑫 -5 6 8 9 109 5
高浩 -7 5 8 6 106 5
王渊 -6 -2 19 11 111 5
彭佳靖 -5 4 8 7 107 5
陈兵 -7 3 7 3 103 5
李炫峰 -6 5 8 7 107 5
李宗俊 -7 -3 19 9 109 5
徐青萍 -9 -2 19 8 108 5
郑纪琛 -12 -5 17 0 100 5
罗斌 -8 -4 19 7 107 5
陈元庭 -9 -7 18 2 102 5
黄鸣嵌 -10 -4 9 -5 95 4
陈银 -7 -1 20 12 112 5
李鑫 -7 -3 19 9 109 5
周佳晟 -8 3 19 14 114 5
杨镒 -9 9 11 11 111 5
刘伟 -14 5 8 -1 99 4
浦博源 -10 8 10 8 108 5
张志 -9 8 10 9 109 5
庹显章 -10 8 11 9 109 5
骆成龙 -9 8 11 10 110 5
李进 -9 8 11 10 110 5
向梁子 -6 4 10 8 108 5
李锦程 -7 4 9 6 106 5
罗鑫 -6 6 9 9 109 5
李伟铭 -6 4 9 7 107 5
李翔鹏 -5 5 9 9 109 5
唐毅 -6 5 9 8 108 5
蒋粤湘 -6 6 9 9 109 5
梁宸华 -6 5 9 8 108 5
周建军 -6 6 9 9 109 5
彭波 -4 1 -3 -6 94 4
王杰辉 -8 1 -2 -9 91 4
徐迅 -9 2 -4 -11 89 4
廖凌志 -5 2 -5 -8 92 44
张殿桢 -8 6 -3 -5 95 4
王志豪 -9 2 0 -7 93 4
黄裕程 -5 3 8 6 106 5
杨涛  -2 -3 0 -5 95 4
文斐功 -3 0 0 -3 97 4
王祖云 -3 -1 0 -4 96 4
孙坚 1 1 0 2 102 5
党柄泽 -4 -2 0 -6 94 4
导弹1403 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
刘斌 -4
2
-2
-4 96 4
潘子阳 -6 2 -2 -6 94 4
刘宁 -4 2 -2 -4 96 4
刘祖校 -4 0 -2 -6 94 4
徐俊飞 -4 5 -2 -1 99 4
韩冬 -5 4 8 7 107 5
忤林凯 -6 4 8 6 106 5
成钢 -7 4 8 5 105 5
何凯涛 -6 4 8 6 106 5
乔鑫 -6 4 8 6 106 5
杨小刚 -9 3 7 1 101 5
孙旭龙 -5 4 8 7 107 5
张浩宇 -5 4 8 7 107 5
史周涛 -6 4 8 6 106 5
王岩 -5 4 8 7 107 5
王钦 -3 4 19 20 120 5
钟王兵 -4 4 20 20 120 5
王志远 -4 5 19 20 120 5
李云峰 -3 4 19 20 120 5
林宗立 -4 5 19 20 120 5
刘俊辰 -3 4 19 20 120 5
陈阳 -3 5 19 21 121 5
李恩 -3 4 19 20 120 5
唐彦峰 -3 5 19 21 121 5
宋荣昌 -3 4 19 20 120 5
刘正天 -9 0 -7 -16 84 4
段成洋 -10 0 -7 -17 83 4
聂志强 -10 0 -7 -17 83 4
张静 -10 -1 -7 -18 82 4
朱凯 -9 -5 -7 -21 79 3
姜彪 -10 0 -7 -17 83 4
陈越 -10 1 -7 -16 84 4
刘俞希 -9 1 -7 -15 85 4
尧荣彪 -9 1 -7 -15 85 4
李舒淇 -8 -1 -8 -17 83 4
吴子顺 -7 -4 -3 -14 86 4
何佳俊 -8 -2 -3 -13 87 4
林子航 -9 -3 -3 -15 85 4
吴备 -9 -2 -3 -14 86 4
易果 -9 -2 -3 -14 86 4
彭敏 -10 -3 -3 -16 84 4
谭雄 -9 -3 -3 -15 85 4
李宇潇 -8 -4 -4 -16 84 4
胡又文 -9 -2 -3 -14 86 4
阳荣东 -2 0 0 -2 98 4
苏湘 -2 0 0 -2 98 4
袁勇 -4 0 0 -4 96 4
潘钊 -6 1 0 -5 95 4
戴天波 -2 0 0 -2 98 4
李尚腾 -9 -4 -2 -15 85 4
飞机1401 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
顾弘烨 -2
-2
-4
-8 92 4
魏童 -2 -2 -4 -8 92 4
顾弘炜 -2 -2 -4 -8 92 4
于航宇 -2 -2 -4 -8 92 4
路光伟 -3 -3 -6 -12 88 4
欧阳靓 -2 -2 -4 -8 92 4
蒋志化 -2 -2 -4 -8 92 4
曾笙泰 -2 -2 -6 -10 90 4
曹振东 -2 0 -1 -3 97 4
江洪涛 -5 -5 -23 -33 67 3
伍琦 -6 -6 -23 -35 65 3
戴科 -5 -6 -23 -34 66 3
彭泽峰 -6 -6 -23 -35 65 3
向倬毅 -5 -6 -23 -34 66 3
梁东生 -6 -6 -23 -35 65 3
曹斌 -6 -7 -23 -36 64 3
陈帅 -6 0 10 4 104 5
彭涛 -7 -1 10 2 102 5
陈钊 -7 -2 10 1 101 5
梁韫辉 -7 -3 9 -1 99 4
刘文达 -8 -2 9 -1 99 4
曾金科 -7 -1 10 2 102 5
王成 -7 -1 9 1 101 5
龚九州 -7 -2 9 0 100 5
张烨焜 -7 -3 10 0 100 5
胡佳俊 -8 -3 10 -1 99 4
董欣径 -6 -5 -5 -16 84 4
张龙海 -6 -5 -3 -14 86 4
闵睿 -7 -5 -3 -15 85 4
贾兵强 -6 -4 -3 -13 87 4
陈延栋 -7 -4 -3 -14 86 4
彭越 -6 -4 -3 -13 87 4
郭翔 -7 -4 -3 -14 86 4
杨征东 -6 -4 -3 -13 87 4
唐普 -6 -5 -3 -14 86 4
刘霞刚 -6 -5 -3 -14 86 4
任方方 -7 -4 0 -11 89 4
赵琨琦 -4 -5 0 -9 91 4
于恺 -3 -3 0 -6 94 4
向佳 0 0 0 0 100 5
杨雨龙 -3 -1 0 -4 96 4
飞机1402 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
展华清 -4
-5
-6
-15 85 4
刘维家 -4 -5 -6 -15 85 4
孙长策 -1 -5 -4 -10 90 4
顾弘炎 -5 -5 -8 -18 82 4
徐绍灏 -4 -6 -7 -17 83 4
宋钢 -4 -6 -6 -16 84 4
张家超 -4 -5 -6 -15 85 4
陈立帅 -4 -6 -8 -18 82 4
邹俊龙 -4 -5 -6 -15 85 4
王墨龙 -4 -5 -6 -15 85 4
吴丙乾 -4 -5 -6 -15 85 4
孙超华 -2 -6 -6 -14 86 4
肖凡益 -2 -5 -6 -13 87 4
刘思洋 -1 -4 -7 -12 88 4
皇勇 -2 -6 -6 -14 86 4
刘人鹏 -1 -4 -6 -11 89 4
林立 0 -4 -6 -10 90 4
杨河 -1 -6 -6 -13 87 4
刘志鹏 -1 -4 -6 -11 89 4
于鉴 -1 -4 -6 -11 89 4
郭宏伟 -1 -4 -6 -11 89 4
肖凡 -1 -6 -8 -15 85 4
张鼎 -1 -6 -10 -17 83 4
袁浩博 -1 -5 -8 -14 86 4
邓明星 -2 -5 -8 -15 85 4
卢富 -1 -6 -8 -15 85 4
周洋 -1 -6 -8 -15 85 4
李志军 -2 -5 -8 -15 85 4
谭博峰 -1 -6 -8 -15 85 4
向睿 -3 -5 -8 -16 84 4
李月鹏 -2 -2 -4 -8 92 4
石陆 -3 -2 -4 -9 91 4
史博 -2 -2 -3 -7 93 4
赵瑜 -2 -2 -3 -7 93 4
于飞 -2 -1 -3 -6 94 4
宋海涛 -2 -2 -3 -7 93 4
王明宣 -2 0 0 -2 98 4
王晨旭 -2 -1 -2 -5 95 4
郑和 -3 -2 -4 -9 91 4
周健 -3 -3 -4 -10 90 4
张旭 -3 -2 -3 -8 92 4
钟山 0 -1 -3 -4 96 4
孙梦坤 -1 0 0 -1 99 4
钟小彪 -4 -2 -3 -9 91 4
颜孔鲁 -4 -2 -3 -9 91 4
飞仪1401 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
侯志彦 -5
-5
-13
-23 77 3
王振榕 -3 -2 8 3 103 5
孙钟扬 -2 1 10 9 109 5
燕翔海 -2 1 10 9 109 5
周义杰 -6 -3 -6 -15 85 4
余冲 -2 0 8 6 106 5
陆帅 -1 0 9 8 108 5
胡文 -2 0 8 6 106 5
冯星星 -1 0 7 6 106 5
熊坚 -1 -1 6 4 104 5
张玮巍 -1 0 10 9 109 5
熊鹏飞 -1 2 13 14 114 5
汤海涛 -1 0 7 6 106 5
童翔 -2 0 7 5 105 5
向禹兴 -1 0 9 8 108 5
潘晓明 -4 -3 -3 -10 90 4
张鸿 -3 -3 -2 -8 92 4
魏永福 -4 -3 -3 -10 90 4
田峰 -4 -3 -2 -9 91 4
潘健 -4 -3 -3 -10 90 4
陈曦 -4 -3 -2 -9 91 4
罗帅伟 -4 -3 -2 -9 91 4
侯林成 -4 -2 -6 -12 88 4
严伯鑫 -5 -4 -2 -11 89 7
李函霖 0 -3 -9 -12 88 4
刘思隆 -4 -7 -10 -21 79 3
王孟光 -3 -7 -11 -21 79 3
龚翌超 -5 -7 -11 -23 77 3
钟海林 -3 -6 -10 -19 81 4
盛曾振 -3 -6 -10 -19 81 4
陈凯琦 -6 -8 -11 -25 75 3
宋雄 -5 -8 -10 -23 77 3
周永华 -7 -10 -10 -27 73 3
唐威元 -2 1 10 9 109 5
杨健刚 -2 1 9 8 108 5
贺朋博 -2 1 9 8 108 5
姚磊 -3 -2 9 4 104 5
李莲鑫 -1 -2 9 6 106 5
钟健坤 -1 -2 1 -2 98 4
熊桥镝 -3 -4 -3 -10 90 4
刘帅 -2 -2 0 -4 96 4
张鑫远 -2 0 0 -2 98 4
廖园鑫 -3 0 0 -3 97 4
周江柏 -3 -1 0 -4 96 4
陈曦 -2 -1 0 -3 97 4
王吉祥 -3 -3 0 -6 94 4
姚兴斌 -4 -3 0 -7 93 4
飞仪1402 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
柯涛 -1
-1
-2
-4 96 4
赵炫贺 -1 0 9 8 108 5
战仕麟 -1 0 9 8 108 5
陈浩 -2 -5 -3 -10 90 4
吴开亮 -1 -4 -4 -9 91 4
秦龙 -1 -3 -3 -7 93 4
罗洋 -1 -2 -3 -6 94 4
戴林君 -1 -4 -3 -8 92 4
张思启 -1 -5 -4 -10 90 4
熊浩楠 0 -5 -4 -9 91 4
肖遥 -1 -4 -3 -8 92 4
黎理 -1 -4 -3 -8 92 4
祝晟涵 -2 -4 -12 -18 82 4
郭曜如 -2 -5 -15 -22 78 3
钟振林 -2 -5 -16 -23 77 3
李文豹 -2 -4 -15 -21 79 3
吴洋星 -2 -5 -15 -22 78 3
李俊禹 -2 -5 -15 -22 78 3
彭沙 -2 -4 -15 -21 79 3
蒋圣旺 0 -7 -16 -23 77 3
傅殷 -2 -5 -15 -22 78 3
李璨 -1 -4 9 4 104 5
黄卓 -1 -7 9 1 101 5
胥拓 -1 -6 9 2 102 5
鲍士旭 -1 -6 8 1 101 5
盛子轩 -1 -7 8 0 100 5
何江浩 -1 -6 9 2 102 5
戴禹生 -1 -7 9 1 101 5
晏瑞冰 -1 -6 9 2 102 5
何惊鸿 -1 -7 9 1 101 5
刘璇 -1 -6 -1 -8 92 4
彭卓 0 -2 7 5 105 5
陈佳浩 0 -2 6 4 104 5
黄靖棋 0 -3 7 4 104 5
陈忆翔 0 -2 6 4 104 5
章磊 0 -3 4 1 101 5
戴彦彬 0 -2 7 5 105 5
张海清 0 -2 6 4 104 5
薛虎 0 -6 7 1 101 5
田龙 0 -2 7 5 105 5
赵正嘉 0 -2 7 5 105 5
朱俊典 -1 -3 -4 -8 92 4
李鑫涛 -8 -3 -2 -13 87 4
张翼 -2 -5 -15 -22 78 3
吴鹏程 -3 0 0 -3 97 4
飞仪1403 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
杨茂华 -6
-2
-5
-13 87 4
王彦强 -6 -2 -5 -13 87 4
赵浩宇 -6 -2 -6 -14 86 4
林明豪 -6 -2 -5 -13 87 4
王月强 -6 -2 -5 -13 87 4
王凯瑞 -7 -2 -6 -15 85 4
王顺庆 -6 -2 -5 -13 87 4
柴孝勤 -6 -2 -5 -13 87 4
张沛城 -6 -2 -5 -13 87 4
杨思汗 -7 -2 -6 -15 85 4
李重光 -8 -2 -21 -31 69 3
汪兵兵 -9 -2 -18 -29 71 3
王晓宇 -8 -2 -18 -28 72 3
易超 -8 -2 -19 -29 71 3
唐本亮 -8 -2 -19 -29 71 3
杨渊 -11 -2 -18 -31 69 3
邓一阔 -8 -2 -17 -27 73 3
谭文俊 -8 -2 -17 -27 73 3
肖建乐 -8 -2 -19 -29 71 3
黄荣兵 -7 -2 -17 -26 74 3
孙万骞 -6 -2 -4 -12 88 4
张天雄 -6 -2 -5 -13 87 4
张瑞康 -6 -2 -5 -13 87 4
罗文明 -8 -2 -4 -14 86 4
王豪 -6 -2 -4 -12 88 4
袁城 -8 -2 -4 -14 86 4
卢皇 -6 -2 -5 -13 87 4
龙归 -6 -2 -5 -13 87 4
梁喜波 -4 -1 -2 -7 93 4
向忠平 -4 -1 0 -5 95 4
罗玮杰 -4 -1 -1 -6 94 4
陈建华 -4 -1 -1 -6 94 4
余宇祺 -3 -1 -2 -6 94 4
刘亚然 -3 -2 0 -5 95 4
廖奖谭 -2 1 0 -1 99 4
飞仪1404 第七周 第八周 第九周  月汇总   评分 学员星级
解文瀚 -1
-1
-1
-3 97 4
刘文彬 -1 -1 -1 -3 97 4
冯伟 -1 0 -1 -2 98 4
李自勤 -1 -1 -1 -3 97 4
王子践 -3 -3 -1 -7 93 4
隋鑫 -1 0 -1 -2 98 4
王政杰 -2 0 -1 -3 97 4
陈子昂 -1 0 -1 -2 98 4
宋圣雨 -2 -1 -1 -4 96 4
周凡钧 0 -1 -1 -2 98 4
李依林 -9 -4 0 -13 87 4
柯嘉乐 -7 -1 0 -8 92 4
罗运坤 -7 -2 0 -9 91 4
田亮 -8 -2 0 -10 90 4
谢高枕 -7 -1 0 -8 92 4
鄢雨农 -9 -6 0 -15 85 4
李肇维 -8 -4 0 -12 88 4
谷一鸣 -6 -2 0 -8 92 4
黎少峰 -7 -1 0 -8 92 4
吴希锦 -7 0 0 -7 93 4
黄霄 -6 5 0 -1 99 4
李泽恩 -6 4 0 -2 98 4
陈雨杭 -6 5 0 -1 99 4
何宇刚 -10 1 0 -9 91 4
吴甘灏 -7 4 0 -3 97 4
许涛 -7 5 0 -2 98 4
曾涛 -6 4 0 -2 98 4
朱辉 -6 5 0 -1 99 4
刘阳 -6 6 0 0 100 5
谷煌 -6 6 0 0 100 5
张柏林 -4 -2 0 -6 94 4
曾斌斌 -4 -2 0 -6 94 4
姚挺 -4 -2 0 -6 94 4
肖来福 -2 -1 0 -3 97 4
李强煜 -5 -5 0 -10 90 4
网站首页 | 学院概况 | 党建专栏 | 工作动态 | 军种文化 | 国防知识 | 军士风采

Copyright  长沙航空职业技术学院 版权所有 湘ICP备05005388