当前位置: 网站首页 > 量化考核 > 正文
2015年12月士官学院15级月度量化考核表
发布时间:2016年03月22日点击数:编辑:曹志刚
     内容
姓名
十二月汇总
导弹1501 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周 月汇总 评分 学员星级
刘浪 4 -2 -2 4 4 8 108 5
李浩 -4 -2 -4 11 4 5 105 5
赵怀林 -4 -2 -2 -1 4 -5 95 4
黄冠维 -2 -3 -4 -2 4 -7 93 4
杨森 2 -2 -3 -1 4 0 100 5
王宏茂 -2 -4 -2 -1 4 -5 95 4
张鹏 -1 -3 -3 -2 4 -5 95 4
罗泽森 2 -7 -2 -1 4 -4 96 4
林俊臣 2 -3 -1 -1 4 1 101 5
谈浩 2 -2 0 -1 4 3 103 5
谢强 2 -2 -1 -1 4 2 102 5
刘叶飞 2 -5 -2 1 4 0 100 5
高博文 -2 -2 -4 1 4 -3 97 4
秦怀赓 -1 0 -3 1 4 1 101 5
陈志强 2 -2 -2 1 4 3 103 5
田世阳 -6 -1 0 9 4 6 106 5
岳怡凡 2 -1 -1 3 4 7 107 5
刘聪 2 0 -2 1 4 5 105 5
刘健 -3 -5 0 2 4 -2 98 4
张浩 2 -1 -2 1 4 4 104 5
唐文俊 -1 -2 2 3 4 6 106 5
樊宏伟 -2 -2 1 3 4 4 104 5
谢英杰 0 -7 1 3 4 1 101 5
王星 -1 -3 1 3 4 4 104 5
李晓龙 -2 -2 0 3 4 3 103 5
闫梦雨 4 -3 -1 3 4 7 107 5
张玉发 4 -3 1 3 4 9 109 5
吕海洋 -2 -3 -1 6 4 4 104 5
郑志超 -1 -3 1 3 4 4 104 5
张翔 -1 0 -1 0 4 2 102 5
郭健 -6 -1 -1 0 4 -4 96 4
赵鑫华 -2 -1 -2 0 4 -1 99 4
王西康 -2 -1 -1 0 4 0 100 5
张林伟 -2 -2 -2 0 4 -2 98 4
王腾 -2 -6 -1 0 4 -5 95 4
潘登 -2 0 -1 0 4 1 101 5
李志强 -2 0 -2 0 4 0 100 5
张鹏 -2 -6 -1 0 4 -5 95 4
曾子嘉 -5 -2 3 7 4 7 107 5
许希熙 4 -1 3 7 4 17 117 5
谢健 -5 0 4 4 4 7 107 5
冯祥 -4 -1 2 4 4 5 105 5
方燕飞 3 -1 3 4 4 13 113 5
黄子毓 3 -2 2 2 4 9 109 5
匡伟 3 -6 3 4 4 8 108 5
肖晖绚 -5 -1 3 7 4 8 108 5
戈豪 3 -2 3 7 4 15 115 5
杨万达 0 -4 -1 9 4 8 108 5
张磊 -10 -2 0 9 4 1 101 5
马永鹏 -1 -2 0 9 4 10 110 5
王勇 -10 -1 -1 9 4 1 101 5
翟相如 0 -2 0 9 4 11 111 5
谭强洲 -1 -2 -1 14 4 14 114 5
吕宏涛 -1 -2 0 9 4 10 110 5
杨鸿 -1 -2 0 9 4 10 110 5
李卫江 1 -2 4 9 4 16 116 5
李霖 0 -2 4 9 4 15 115 5
马杰 3 0 0 5 4 12 112 5
任得宽 4 0 -1 5 4 12 112 5
导弹1502 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周 月汇总 评分 学员星级
张毅强 6 -1 4 8 4 21 121 5
辛鹏博 6 6 7 8 4 31 131 5
程帅东 7 6 3 7 4 27 127 5
王露 6 8 7 8 4 33 133 5
郭恒 3 7 4 8 4 26 126 5
刘凯 6 8 7 10 4 35 135 5
李昱 6 0 7 8 4 25 125 5
罗锐 6 8 7 8 4 33 133 5
胡恒宇 6 0 4 5 4 19 119 5
钟元磊 4 5 3 5 4 21 121 5
顾亮 9 1 1 6 4 21 121 5
李铃瑶 9 1 1 5 4 20 120 5
周宇 9 5 3 11 4 32 132 5
邓鹏 9 2 0 1 4 16 116 5
王鹏 9 5 4 5 4 27 127 5
肖钧 9 2 2 10 4 27 127 5
杨祥 9 2 4 5 4 24 124 5
王鹏超 9 6 0 5 4 24 124 5
刘文滔 -2 2 -5 0 4 -1 99 4
刘舰 -2 3 -3 1 4 3 103 5
郭闿韡 -2 2 -4 1 4 1 101 5
解文杰 3 2 -6 0 4 3 103 5
申黎明 3 3 -3 0 4 7 107 5
吕同立 4 2 -4 4 4 10 110 5
杨路 -2 3 -3 0 4 2 102 5
邹仕智 1 3 0 2 4 10 110 5
郑杰 -1 3 -3 2 4 5 105 5
杜剑雄 -1 3 -3 2 4 5 105 5
写文博 2 0 3 0 4 9 109 5
刘枭 -1 -5 0 -4 4 -6 94 4
杜国瑾 -1 0 3 0 4 6 106 5
刘思成 5 0 4 1 4 14 114 5
邓智威 2 0 0 0 4 6 106 5
亢生海 2 0 0 0 4 6 106 5
张建强 -1 0 3 3 4 9 109 5
毛新涛 2 -5 3 0 4 4 104 5
胡涛 2 0 3 0 4 9 109 5
肖宇翔 3 1 0 7 4 15 115 5
李建林 3 4 1 3 4 15 115 5
陈小强 5 2 -3 1 4 9 109 5
周望杰 8 2 -4 -3 4 7 107 5
周扬淞 8 2 0 1 4 15 115 5
付惊涛 2 2 2 4 4 14 114 5
导弹1503 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周 月汇总 评分 学员星级
徐小云 3 1 1 5 4 14 114 5
曾宏伟 3 1 0 3 4 11 111 5
杨际伟 0 1 1 5 4 11 111 5
张宣育 5 6 3 8 6 28 128 5
杨俊 3 1 1 5 4 14 114 5
罗浩杰 3 4 1 5 4 17 117 5
何欣 3 4 2 8 4 21 121 5
郭锐 3 1 0 9 4 17 117 5
赵高飞 5 4 4 -1 4 16 116 5
陈挺 5 4 4 8 4 25 125 5
武之淳 5 4 4 3 4 20 120 5
刘勃 5 4 1 1 4 15 115 5
张凯程 5 4 4 3 4 20 120 5
赵本金 5 5 4 5 4 23 123 5
李渊 6 4 4 5 4 23 123 5
邓雨 5 4 4 0 4 17 117 5
刘鑫 5 5 5 3 4 22 122 5
吴伟 -1 -2 -1 10 4 10 110 5
李东阳 -1 -2 0 14 4 15 115 5
江瑜 -1 -4 -1 10 4 8 108 5
王文良 -1 -3 -1 10 4 9 109 5
李亚岗 3 -4 -2 4 4 5 105 5
赵腾龙 2 -2 0 5 4 9 109 5
李耿耿 -1 -7 0 5 4 1 101 5
李恩光 -1 -3 -2 5 4 3 103 5
杨开新 0 -3 -1 6 4 6 106 5
王德玺 2 -4 -2 5 4 5 105 5
周佳 0 -2 0 2 4 4 104 5
梁实平 -1 -1 0 1 4 3 103 5
舒鑫 -1 -2 0 2 4 3 103 5
杨帅 -1 -3 0 7 4 7 107 5
张弛 -1 -1 -1 7 4 8 108 5
张智胜 -1 -2 0 7 4 8 108 5
王金海 -4 -5 0 7 4 2 102 5
骆成春 -1 -4 0 2 4 1 101 5
叶思敏 -1 -4 0 2 4 1 101 5
张剑 -2 -1 3 7 4 11 111 5
高博文 1 1 3 7 4 16 116 5
李腾飞 1 2 0 12 4 19 119 5
黎意诚 1 -2 1 7 4 11 111 5
向禹航 8 -1 -3 1 4 9 109 5
谭日欣 2 2 2 4 4 14 114 5
徐文轩 2 2 2 4 4 14 114 5
导弹1504 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周 月汇总 评分 学员星级
刘辉 3 3 2 4 4 16 116 5
陈梓恒 1 -1 0 2 4 6 106 5
舒森 0 0 0 1 4 5 105 5
蒋湘东 1 1 0 2 4 8 108 5
王栩 1 1 3 1 4 10 110 5
杨加兴 1 1 3 2 4 11 111 5
黄志彪 0 3 -1 1 4 7 107 5
胡燚 0 2 -1 0 4 5 105 5
刘长松 -1 -1 -1 0 4 1 101 5
陈昕宇 -1 -2 -1 1 4 1 101 5
钱泽锋 0 3 -1 1 4 7 107 5
柳星 -1 2 -1 0 4 4 104 5
梁家豪 0 2 -1 1 4 6 106 5
张敏 0 2 -1 1 4 6 106 5
黄浩 6 9 6 8 4 33 133 5
丁伟伦 8 9 6 8 4 35 135 5
吴庆明 7 9 7 13 4 40 140 5
廖武 7 10 7 8 4 36 136 5
黄超航 7 9 10 9 4 39 139 5
王德庆 7 9 7 8 4 35 135 5
刘礼锐 6 9 6 8 4 33 133 5
何志航 5 9 6 8 4 32 132 5
杜豪磊 6 9 2 8 4 29 129 5
范崇仰 4 9 2 7 4 26 126 5
刘文通 -3 3 -1 -1 4 2 102 5
王良政 -3 -1 -3 0 4 -3 97 4
罗仁杰 -4 0 -3 5 4 2 102 5
刘豪 -4 0 -1 -1 4 -2 98 4
杨柳池 -4 4 -2 -1 4 1 101 5
程天 -3 3 0 0 4 4 104 5
胡星 -3 1 2 -1 4 3 103 5
曾敏 -3 4 -1 0 4 4 104 5
王金龙 -3 3 2 0 4 6 106 5
贾盛博 6 8 2 1 4 21 121 5
吴仁雄 6 11 2 0 4 23 123 5
侯旭 8 11 2 1 4 26 126 5
苏鹏飞 6 11 2 7 4 30 130 5
李邱元 9 12 2 1 4 28 128 5
向乾 8 2 -3 1 4 12 112 5
毛瑞骞 2 2 2 4 4 14 114 5
张涛 2 2 -2 4 4 10 110 5
电子1501 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周 月汇总 评分 学员星级
赵桓 7 12 2 1 4 26 126 5
李川龙 3 11 2 0 4 20 120 5
廖锐琦 9 11 2 0 4 26 126 5
蔡淼森 2 11 2 1 4 20 120 5
唐午 6 11 2 0 4 23 123 5
唐楚欣 2 4 2 -2 4 10 110 5
吴云 2 4 2 -2 4 10 110 5
杨伟 -1 1 2 -3 4 3 103 5
李晓鹏 -2 4 2 -2 4 6 106 5
李宗霖 -2 4 2 -2 4 6 106 5
黄雷安 -1 4 2 -2 4 7 107 5
代一鸣 0 4 2 -2 4 8 108 5
陈一轩 -3 1 2 -2 4 2 102 5
梁伦浩 -2 4 2 -2 4 6 106 5
孙海杰 0 -3 2 -2 4 1 101 5
朱道亘 -2 -4 2 -4 4 -4 96 4
韩仁利 0 -5 2 -2 4 -1 99 4
吴郭耀 0 -5 2 -3 4 -2 98 4
冯志成 0 -4 2 -2 4 0 100 5
张尧 -3 -5 2 -4 1 -9 91 4
李膳兵 1 -4 2 -2 4 1 101 5
肖鸿鹏 -1 -4 2 -2 4 -1 99 4
肖一凡 1 -2 2 -1 4 4 104 5
宋东航 -1 -3 2 -2 4 0 100 5
琚路多 4 5 2 6 4 21 121 5
牛迪 2 7 -2 6 4 17 117 5
赖相璟 5 5 2 6 4 22 122 5
郭明健 6 7 2 7 4 26 126 5
史晓忠 3 4 2 6 4 19 119 5
钟树 3 6 2 6 4 21 121 5
张瑀 4 5 2 6 4 21 121 5
邓亨 4 5 2 6 4 21 121 5
聂川雄 4 5 2 5 4 20 120 5
雷宝云 1 0 2 -1 4 6 106 5
刘志昊 5 2 2 1 4 14 114 5
曹伟伦 -1 3 -1 2 4 7 107 5
石翔 1 3 -1 2 4 9 109 5
郭莹秋 2 2 2 4 4 14 114 5
李晨曦 2 2 2 4 4 14 114 5
龙锦玼 7 2 2 4 4 19 119 5
彭家丽 2 2 2 4 4 14 114 5
鄢远辉 2 2 2 4 4 14 114 5
张楠 2 2 2 4 4 14 114 5
电子1502 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周 月汇总 评分 学员星级
王元建 -1 2 2 0 4 7 107 5
邓禄泉 -1 4 2 -1 4 8 108 5
周宇 -1 3 2 -1 4 7 107 5
施坤 -2 3 2 -2 4 5 105 5
雷伟 -1 1 2 -1 4 5 105 5
杨有信 1 1 9 2 6 19 119 5
覃翔 -1 3 2 -1 4 7 107 5
刘昭志 1 2 9 1 6 19 119 5
邓文光 2 -6 -1 0 4 -1 99 4
易昱帆 2 -6 -1 0 4 -1 99 4
谢斌 2 -6 -1 6 4 5 105 5
陈思源 2 -6 -1 -1 4 -2 98 4
刘祥译 -3 -7 -1 0 4 -7 93 4
杨志强 -1 -6 -1 0 4 -4 96 4
罗凯文 2 -6 1 2 4 3 103 5
李蒙 2 -6 -1 -1 4 -2 98 4
任航 2 -7 -1 -1 4 -3 97 4
刘志聪 2 -6 -1 0 4 -1 99 4
肖康 3 -5 -1 6 4 7 107 5
陈旭 0 -3 -1 6 4 6 106 5
肖云 3 -5 -1 6 4 7 107 5
马晓枫 -1 -4 -1 6 4 4 104 5
杨鹏飞 3 -4 -1 6 4 8 108 5
罗宁 -2 -5 2 6 4 5 105 5
王腾渊 -4 -8 2 6 4 0 100 5
段龙飞 3 -4 2 3 4 8 108 5
陈恒正 3 -6 2 6 4 9 109 5
张子龙 2 2 2 -2 4 8 108 5
姜华 2 2 2 -2 4 8 108 5
周文磊 2 2 2 -3 4 7 107 5
祝奔宾 2 2 2 -3 4 7 107 5
周晨 4 4 4 0 6 18 118 5
龙仁彬 2 2 2 -2 4 8 108 5
左育宁 4 4 4 6 6 24 124 5
李珍 4 4 4 6 6 24 124 5
唐诗琪 2 2 2 4 4 14 114 5
杨东梅 2 2 2 4 4 14 114 5
胡琴 2 2 2 4 4 14 114 5
余得民 4 4 -1 0 4 11 111 5
刘猛 1 3 -1 2 4 9 109 5
周振世 5 5 -1 0 4 13 113 5
杨泽文 4 4 -1 2 4 13 113 5
龙腾 2 2 2 4 4 14 114 5
熊宇轩 2 2 2 4 4 14 114 5
彭光宗 2 2 2 4 4 14 114 5
飞机1501 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周 月汇总 评分 学员星级
毛喆 0 0 0 5 4 9 109 5
臧志坤 -1 0 0 5 4 8 108 5
陈杜 0 0 0 5 4 9 109 5
陈珂昱 1 0 1 5 4 11 111 5
童鑫 0 1 -1 5 4 9 109 5
杨俊杰 1 1 1 5 4 12 112 5
程闯 1 0 3 5 4 13 113 5
周令 -1 3 2 4 4 12 112 5
李春成 -1 3 1 4 4 11 111 5
张雷 1 2 4 7 4 18 118 5
管昌乐 -1 4 4 4 4 15 115 5
刘锋 -1 3 0 4 4 10 110 5
屈宏 -1 3 1 9 4 16 116 5
周鹏 -1 0 -1 4 4 6 106 5
欧正裕 -3 2 0 4 4 7 107 5
何寻天 0 5 1 4 4 14 114 5
王玄 -1 3 -1 4 4 9 109 5
张义伟 -2 4 1 5 4 12 112 5
杜星慷 -4 4 1 5 4 10 110 5
李槿校 -3 4 5 5 4 15 115 5
王一鹏 -3 4 1 5 4 11 111 5
刘峻虎 -3 4 1 5 4 11 111 5
王然夫晓 -2 2 2 5 4 11 111 5
谌岸夫 -2 3 1 5 4 11 111 5
周玉彪 -2 3 5 5 4 15 115 5
王宇明 -2 3 4 5 4 14 114 5
张易林 0 1 2 4 4 11 111 5
罗春原 -1 1 2 4 4 10 110 5
朱兴考 -1 0 2 4 4 9 109 5
詹景涛 -1 0 2 7 4 12 112 5
欧阳学帅 -1 0 2 4 4 9 109 5
卢思程 -1 0 -1 4 4 6 106 5
尹飞林 0 -5 3 4 4 6 106 5
钟杰 -1 0 2 7 4 12 112 5
夏泽轩 0 -1 2 4 4 9 109 5
郭驷驹 -1 0 2 4 4 9 109 5
汤鑫涛 -2 -1 3 4 4 8 108 5
崔琦 -2 -4 0 9 4 7 107 5
李士全 -1 -2 4 4 4 9 109 5
付禄林 1 1 3 8 6 19 119 5
刘祎 -2 -1 4 4 4 9 109 5
黄彬 -1 -1 5 4 4 11 111 5
刘航 -1 -1 4 4 4 10 110 5
李猛 0 -1 6 9 4 18 118 5
罗浩 -1 -1 4 9 4 15 115 5
冷光昭 1 0 3 4 4 12 112 5
曾辉 0 0 3 4 0 7 107 5
李卓 1 0 3 4 4 12 112 5
胡启宝 -1 0 3 4 4 10 110 5
王兰平 3 1 3 4 4 15 115 5
石翔宇 -3 1 -1 2 0 -1 99 4
李进 2 3 2 5 4 16 116 5
沈帅 2 -4 -1 2 4 3 103 5
汪熊巍 -1 -1 -1 1 4 2 102 5
飞机1502 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周 月汇总 评分 学员星级
骆升 2 -6 -1 1 4 0 100 5
谭浩 0 -3 3 4 4 8 108 5
苏鑫龙 2 0 6 6 6 20 120 6
杨凯轩 0 -2 0 4 4 6 106 5
雷赓 1 -2 3 4 4 10 110 5
延荷荷 0 -4 0 5 4 5 105 5
刘国 0 -3 -2 -1 4 -2 98 4
杨瀚科 -1 -3 -1 5 4 4 104 5
范承相 3 -2 0 5 4 10 110 5
刘世超 -2 -5 -2 2 4 -3 97 4
王阔 0 -6 0 7 4 5 105 5
李庚戌 0 -4 -3 5 4 2 102 5
王晨 4 -2 0 5 4 11 111 5
刘宇航 0 -3 0 10 4 11 111 5
张伟富 3 -1 2 2 4 10 110 5
朱红阳 -1 -1 2 1 4 5 105 5
曾宇轩 0 -2 1 2 4 5 105 5
刘思卿 3 -2 1 2 4 8 108 5
肖智 0 -6 1 5 4 4 104 5
戴炜哲 0 -1 1 5 4 9 109 5
黄日凯 1 0 2 2 4 9 109 5
廖岸宣 1 -2 2 2 4 7 107 5
蒋佩剑 0 -2 5 2 4 9 109 5
陈跃腾 -1 -6 1 2 4 0 100 5
舒俊 0 -1 0 1 4 4 104 5
唐文林 -3 -2 -2 1 4 -2 98 4
宋新 -4 -1 -2 8 4 5 105 5
欧海峰 -3 -2 -1 1 4 -1 99 4
杨宇轩 -3 -6 -1 1 4 -5 95 4
李鑫 -3 -1 -2 1 4 -1 99 4
周梨 -3 -1 -1 1 4 0 100 5
蒋智烨 -2 -2 -2 0 4 -2 98 4
向元庚 -3 -1 -1 1 4 0 100 5
邓俊豪 -5 -7 -5 -6 4 -19 81 4
周配 -4 -6 -3 -6 4 -15 85 4
彭帅棋 -4 -8 -5 -6 4 -19 81 4
金煜普 -5 -9 -4 -6 4 -20 80 4
苏明 -4 -7 -3 -6 4 -16 84 4
钟沁澄 -4 -6 -2 -6 4 -14 86 4
饶希凡 -4 -7 -4 -6 4 -17 83 4
陈江文 -6 -4 -2 -6 4 -14 86 4
郭小飞 -4 -4 -3 1 4 -6 94 4
沈沛栋 -13 -4 -2 -6 4 -21 79 3
陈泽华 3 -6 -2 -1 4 -2 98 4
李登辉 3 -2 -2 -1 4 2 102 5
陈力萍 3 -4 -2 -1 4 0 100 5
徐佳诚 -1 -4 -2 -1 4 -4 96 4
喻欢 0 -7 -2 -1 4 -6 94 4
他鑫 -1 -6 -2 -2 4 -7 93 4
张致远 3 -6 -6 -2 4 -7 93 4
靳博 0 -5 -2 -1 4 -4 96 4
陈科宏 4 -2 -1 2 4 7 107 5
郭籽材 -5 -1 0 3 4 1 101 5
于濠喆 1 -4 3 4 4 8 108 5
飞机1503 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周 月汇总 评分 学员星级
朱威翰 -2 -3 -3 -1 4 -5 95 4
刘强 3 5 0 1 4 13 113 5
王少华 3 5 1 1 4 14 114 5
鲁拓良 3 -2 1 1 4 7 107 5
吕雄 3 4 1 1 4 13 113 5
孙文卓 3 5 1 0 4 13 113 5
丛俊超 3 5 1 1 4 14 114 5
郑小帆 3 5 0 1 4 13 113 5
何家璇 0 5 0 1 4 10 110 5
张腾 0 3 2 0 4 9 109 5
杨洋 -1 3 3 0 4 9 109 5
张栋芝 0 3 2 0 4 9 109 5
青正 0 2 3 -1 4 8 108 5
廖涵 1 3 3 0 4 11 111 5
杜鑫晶 -2 3 0 0 4 5 105 5
胡智 1 5 6 4 4 20 120 6
邓异鑫 0 3 3 1 4 11 111 5
彭晨 0 -2 3 1 4 6 106 5
刘永安 -1 3 3 1 4 10 110 5
向左朝 6 -1 -1 5 4 13 113 5
王彬彬 6 -2 -1 0 4 7 107 5
贺政丰 3 -2 -2 -1 4 2 102 5
瞿成栋 6 1 1 5 4 17 117 5
舒林 2 -2 -2 0 4 2 102 5
陶梦 3 -1 -1 7 4 12 112 5
向源 6 -1 -1 0 4 8 108 5
朱张戈 7 -1 -1 -2 4 7 107 5
谭镔瓒 6 -1 -2 -1 4 6 106 5
肖盼 1 -1 -2 7 4 9 109 5
陈晓东 1 0 -4 7 4 8 108 5
吕攀 1 -1 -2 7 4 9 109 5
肖奔 1 0 -2 7 4 10 110 5
张律民 2 3 -2 12 4 19 119 5
王宇 0 1 -2 7 4 10 110 5
涂韩韩 2 1 -2 7 4 12 112 5
刘煜祺 1 1 -2 7 4 11 111 5
贺超 2 2 -1 8 4 15 115 5
于虎强 2 1 -1 12 4 18 118 5
吴金荣 3 1 -1 2 4 9 109 5
张小刚 4 0 -2 5 4 11 111 5
胡凯 3 0 -3 -1 4 3 103 5
张立杰 3 4 -1 2 4 12 112 5
胡耀阳 3 3 -2 2 4 10 110 5
张博 3 -1 -4 2 4 4 104 5
吴林山 3 3 -1 2 4 11 111 5
曾宪佩 3 0 -1 2 4 8 108 5
孟晓棋 3 3 -1 2 4 11 111 5
马宝旭 -1 0 3 2 4 8 108 5
罗贝 4 4 -1 0 4 11 111 5
彭文汉 2 3 -1 2 4 10 110 5
王睿 -6 2 -1 5 4 4 104 5
飞仪1501 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周 月汇总 评分 学员星级
刘明肖 -1 -7 4 2 4 2 102 5
王立新 -4 -5 2 2 4 -1 99 4
周子添 -1 -7 3 2 4 1 101 5
王东霖 -1 -7 3 2 4 1 101 5
齐力新 -1 -7 3 2 4 1 101 5
于骁坤 -1 -7 -1 2 4 -3 97 4
王文翰 -1 -7 3 2 4 1 101 5
庞传鑫 -1 -7 4 4 4 4 104 5
王帅 -2 -8 1 1 4 -4 96 4
朱长林 -2 -9 -2 4 4 -5 95 4
王子健 -2 -10 -3 4 4 -7 93 4
徐业伟 -2 -9 -4 4 4 -7 93 4
蔡鹏 -2 -10 -2 4 4 -6 94 4
张思凯 -3 -7 -5 4 4 -7 93 4
雷东杰 -1 -9 -1 4 4 -3 97 4
宋宇奇 -2 -10 -6 0 4 -14 86 4
陈智高 -2 -9 -2 4 4 -5 95 4
苏鹏 -2 -14 -5 -3 4 -20 80 4
杨凯 -7 -4 0 1 4 -6 94 4
刘冬晨 -5 -4 0 1 4 -4 96 4
粟佳兴 -4 -4 0 1 4 -3 97 4
凌韬 -3 -5 0 1 4 -3 97 4
赵艺杰 -4 -5 -1 1 4 -5 95 4
刘丰宁 -2 -5 -1 1 4 -3 97 4
张梁景 -2 -4 0 1 4 -1 99 4
粟凌锋 -1 -4 0 1 4 0 100 5
符管蘖 -2 -4 0 1 4 -1 99 4
程显伟 -1 -4 0 1 4 0 100 5
李明轩 4 -3 3 -1 4 7 107 5
李佳煌 1 -4 0 2 4 3 103 5
郝晨光 4 -3 3 -1 4 7 107 5
余淼 1 -3 3 2 4 7 107 5
郑雨昂 4 -3 3 2 4 10 110 5
刘腾伟 4 -4 3 1 4 8 108 5
王辰煜 5 -1 3 2 4 13 113 5
李文星 7 -2 4 5 4 18 118 5
王龙 4 -3 3 2 4 10 110 5
苏兴鹏 1 -5 -1 4 4 3 103 5
胡勤飞 1 -7 -1 7 4 4 104 5
宁生睿 4 -6 2 7 4 11 111 5
曹红祺 0 -6 -1 4 4 1 101 5
沈万红 5 -3 3 7 4 16 116 5
邱常栋 1 -5 3 7 4 10 110 5
李震 0 -5 -1 7 4 5 105 5
陈浩 0 -4 -1 7 4 6 106 5
宛庆港 0 -5 -1 4 4 2 102 5
李旭 -1 -6 -3 0 4 -6 94 4
刘华正 3 -2 0 6 4 11 111 5
武鹏鹏 6 -2 -1 6 4 13 113 5
胡丁山 6 -2 0 6 4 14 114 5
刘伟林 2 -4 -1 2 4 3 103 5
陈晨阳 -5 -5 -2 -11 4 -19 81 4
飞仪1502 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周 月汇总 评分 学员星级
许天硕 7 5 0 7 4 23 123 5
丛晗 7 5 0 6 4 22 122 5
王方成 7 5 0 7 4 23 123 5
周宣 7 5 0 6 4 22 122 5
陈昭明 7 6 0 7 4 24 124 5
王佳宾 7 6 0 6 4 23 123 5
马学明 0 6 0 5 4 15 115 5
李韩 1 6 3 5 4 19 119 5
张奔 1 4 0 2 4 11 111 5
张朝阳 1 6 0 2 4 13 113 5
涂序凡 0 5 0 2 4 11 111 5
张巨泉 -2 5 0 5 4 12 112 5
李勋 1 6 -1 5 4 15 115 5
欧阳友鑫 1 6 0 5 4 16 116 5
胡欢 -3 6 0 5 4 12 112 5
向曦雨 1 6 -1 5 4 15 115 5
李杰 -4 -1 -1 -1 4 -3 97 4
朱东江 -2 -2 -1 -1 4 -2 98 4
杨正意 -1 -6 -2 -1 4 -6 94 4
邱剑 -1 -1 -1 -1 4 0 100 5
何鹏程 -2 -2 -1 -1 4 -2 98 4
唐雨锋 -2 -3 -2 -1 4 -4 96 4
李思聪 -1 -1 -1 -1 4 0 100 5
彭培林 -2 -2 -1 -1 4 -2 98 4
樊铎浩 -1 -1 -2 -1 4 -1 99 4
齐尚卿 0 3 1 0 4 8 108 5
张云龙 -1 3 0 0 4 6 106 5
周明辉 -1 3 -10 5 4 1 101 5
马柯奇 -1 0 -10 0 4 -7 93 4
彭滔 -3 3 -10 -1 4 -7 93 4
杜文超 -2 3 -1 -1 4 3 103 5
邱照祥 0 3 -1 0 4 6 106 5
张树栋 -1 3 -1 0 4 5 105 5
刘力文 -1 3 -1 0 4 5 105 5
黄志旻 -2 3 0 0 4 5 105 5
范智辉 -2 3 -1 5 4 9 109 5
谢波 1 3 3 5 4 16 116 5
孙延栋 1 3 2 7 4 17 117 5
张晖 1 -1 -2 4 4 6 106 5
郝轩 1 0 2 7 4 14 114 5
樊浩东 1 -1 2 7 4 13 113 5
于浩洋 1 0 2 7 4 14 114 5
陶晨曦 1 0 2 7 4 14 114 5
许光普 -1 0 -1 7 4 9 109 5
杜钧 -2 0 -5 4 4 1 101 5
万辉 -2 0 -3 -1 4 -2 98 4
欧国涛 -4 0 -5 1 4 -4 96 4
李斌 -2 1 -3 4 4 4 104 5
赵文弢 -6 1 -3 4 4 0 100 5
柴生财 -2 1 -3 4 4 4 104 5
廖卓煌 2 3 -10 2 4 1 101 5
高勇 -3 3 -1 2 4 5 105 5
飞仪1503 第十四周 第十五周 第十六周 第十七周 第十八周 月汇总 评分 学员星级
张曲艺 -3 1 -3 4 4 3 103 5
刘晓鹏 -2 0 -3 4 4 3 103 5
于枭康 -2 0 -3 1 4 0 100 5
张振宇 -6 -2 -6 2 4 -8 92 4
陈奕州 -11 -2 -7 2 4 -14 86 4
宋天玄 -6 -4 -7 2 4 -11 89 4
李文赫 -11 -3 -8 1 4 -17 83 4
贾文杰 -5 -3 -6 2 4 -8 92 4
宫希谦 -5 -2 -6 2 4 -7 93 4
宋晨阳 -8 -2 -6 2 4 -10 90 4
李俊 -5 -2 -5 2 4 -6 94 4
李汶康 -5 -2 -7 2 4 -8 92 4
李文琪 -5 -2 -7 2 4 -8 92 4
朱宇 -9 -1 3 1 4 -2 98 4
胡畅达 -9 0 -2 1 4 -6 94 4
邹俊 -9 -1 2 1 4 -3 97 4
唐梓璇 -9 -5 0 -2 4 -12 88 4
王霄楚 -5 -5 3 1 4 -2 98 4
蔡豪 -9 -5 0 1 4 -9 91 4
陈林远 -3 0 3 1 4 5 105 5
李铭杰 -3 0 3 1 4 5 105 5
曾博 -5 0 3 1 4 3 103 5
魏民 3 2 2 2 4 13 113 5
刘康 3 2 4 2 4 15 115 5
谷茂林 3 3 3 2 4 15 115 5
龙乓 -5 -1 -1 1 4 -2 98 4
刘泰军 3 2 0 2 4 11 111 5
杨凯 0 2 0 2 4 8 108 5
王权 3 2 3 2 4 14 114 5
何秉伦 -5 -1 3 2 4 3 103 5
黄浩楠 3 2 3 2 4 14 114 5
何振豪 3 1 3 2 4 13 113 5
许航 -2 -1 -6 2 4 -3 97 4
樊彧锟 -3 0 -6 2 4 -3 97 4
孙胜鹏 -2 -1 -8 1 4 -6 94 4
胡聪 -2 -2 -7 1 4 -6 94 4
李南江 -2 -1 -6 2 4 -3 97 4
李具朋 -1 0 -6 2 4 -1 99 4
骆斌 -8 0 -6 2 4 -8 92 4
高明庆 -2 0 -6 2 4 -2 98 4
常开 -2 -1 -7 2 4 -4 96 4
