当前位置: 网站首页 > 量化考核 > 正文
2015年11月士官学院15级月度量化考核表
发布时间:2016年03月22日点击数:编辑:曹志刚
     内容
姓名
十一月汇总
导弹1501 第十周 第十一周 第十二周 第十三周 月汇总 评分 学员星级
王勇 6 7 8 -1 20 120 5
吕宏涛 6 7 8 -1 20 120 5
张磊 6 7 8 -2 19 119 5
翟相如 6 6 8 -1 19 119 5
谭强洲 6 7 7 -1 19 119 5
李卫江 3 8 8 -1 18 118 5
马永鹏 6 5 8 -2 17 117 5
杨鸿 3 7 8 -1 17 117 5
许希熙 2 6 4 4 16 116 5
杨万达 6 5 7 -2 16 116 5
李霖 3 7 7 -1 16 116 5
谢健 2 4 4 2 12 112 5
方燕飞 2 6 4 0 12 112 5
曾子嘉 2 6 4 -2 10 110 5
冯祥 2 5 3 0 10 110 5
匡伟 1 6 3 0 10 110 5
戈豪 2 6 0 0 8 108 5
肖晖绚 0 6 0 0 6 106 5
高博文 -2 3 5 -1 5 105 5
岳怡凡 -1 -3 6 3 5 105 5
马杰 -4 3 4 2 5 105 5
刘聪 -1 -1 7 -1 4 104 5
刘叶飞 -1 -1 6 -1 3 103 5
秦怀赓 -1 -1 6 -1 3 103 5
刘健 -1 -1 6 -1 3 103 5
郭健 -6 -1 7 3 3 103 5
黄子毓 1 -1 3 0 3 103 5
田世阳 -1 -2 6 -1 2 102 5
张浩 -1 -1 5 -1 2 102 5
潘登 -6 -1 6 3 2 102 5
张鹏 -6 -1 6 3 2 102 5
王西康 -6 -1 5 3 1 101 5
王腾 -6 -2 6 3 1 101 5
李志强 -7 -1 6 3 1 101 5
谢强 -2 -3 3 2 0 100 5
陈志强 -1 -4 6 -1 0 100 5
王星 -2 -4 6 0 0 100 5
任得宽 -4 2 4 -2 0 100 5
唐文俊 -2 -5 7 -1 -1 99 4
吕海洋 -2 -5 6 0 -1 99 4
张翔 -6 -3 6 2 -1 99 4
张林伟 -6 -4 6 3 -1 99 4
李晓龙 -2 -5 6 -1 -2 98 4
郑志超 -2 -5 6 -1 -2 98 4
赵鑫华 -8 -1 4 3 -2 98 4
林俊臣 -2 -3 0 2 -3 97 4
谢英杰 -3 -5 6 -1 -3 97 4
张玉发 -2 -6 6 -2 -4 96 4
谈浩 -3 -3 -1 2 -5 95 4
樊宏伟 -5 -4 6 -2 -5 95 4
闫梦雨 -2 -7 5 -1 -5 95 4
赵怀林 -4 -4 0 2 -6 94 4
罗泽森 -3 -5 -1 2 -7 93 4
刘浪 -5 -1 -2 -1 -9 91 4
李浩 -7 0 -2 -1 -10 90 4
黄冠维 -5 -5 0 -2 -12 88 4
张鹏 -5 -4 -3 -1 -13 87 4
杨森 -4 -6 -3 -1 -14 86 4
王宏茂 -4 -5 -4 -3 -16 84 4
导弹1502 第十周 第十一周 第十二周 第十三周  月汇总 评分 学员星级
刘凯 -3 12 3 0 12 112 5
罗锐 -2 9 4 0 11 111 5
胡恒宇 -5 10 2 2 9 109 5
李昱 -4 8 4 0 8 108 5
张毅强 -5 5 3 2 5 105 5
程帅东 -5 5 1 2 3 103 5
陈小强 -7 7 1 2 3 103 5
辛鹏博 -7 5 2 2 2 102 5
王露 -5 5 3 -1 2 102 5
李建林 -4 2 -1 5 2 102 5
周扬淞 -8 6 2 2 2 102 5
郭恒 -5 5 1 0 1 101 5
邹仕智 -5 2 5 -1 1 101 5
郑杰 -6 3 5 -1 1 101 5
胡涛 -4 -2 9 -2 1 101 5
周望杰 -9 6 1 2 0 100 5
吕同立 -6 1 5 -1 -1 99 4
付惊涛 -5 0 2 2 -1 99 4
解文杰 -6 1 4 -1 -2 98 4
申黎明 -6 1 5 -2 -2 98 4
写文博 -4 -1 4 -1 -2 98 4
毛新涛 -4 -1 4 -1 -2 98 4
肖宇翔 -4 0 -2 4 -2 98 4
杨路 -6 2 4 -3 -3 97 4
刘枭 -3 -2 3 -1 -3 97 4
杜国瑾 -3 -3 4 -1 -3 97 4
邓智威 -3 -3 4 -1 -3 97 4
张建强 -3 -3 4 -1 -3 97 4
刘文滔 -6 1 2 -1 -4 96 4
刘舰 -6 2 1 -1 -4 96 4
郭闿韡 -6 2 2 -2 -4 96 4
杜剑雄 -6 1 2 -1 -4 96 4
刘思成 -3 -3 3 -1 -4 96 4
李铃瑶 -7 0 3 -2 -6 94 4
周宇 -8 1 2 -1 -6 94 4
王鹏 -7 1 2 -2 -6 94 4
钟元磊 -8 1 1 -1 -7 93 4
顾亮 -7 0 2 -2 -7 93 4
杨祥 -7 1 0 -1 -7 93 4
王鹏超 -7 1 0 -1 -7 93 4
肖钧 -7 1 0 -2 -8 92 4
亢生海 -5 -4 3 -2 -8 92 4
邓鹏 -8 0 1 -2 -9 91 4
导弹1503 第十周 第十一周 第十二周 第十三周  月汇总 评分 学员星级
张宣育 1 3 10 6 20 120 5
周佳 4 2 6 3 15 115 5
张剑 0 11 1 2 14 114 5
徐小云 1 4 3 5 13 113 5
李腾飞 0 9 2 2 13 113 5
梁实平 3 2 5 2 12 112 5
黎意诚 0 8 1 2 11 111 5
张智胜 4 2 2 2 10 110 5
叶思敏 4 1 2 3 10 110 5
高博文 0 7 1 2 10 110 5
曾宏伟 1 2 2 4 9 109 5
杨际伟 1 1 3 4 9 109 5
杨帅 3 2 2 2 9 109 5
王金海 4 2 1 2 9 109 5
骆成春 4 1 2 2 9 109 5
何欣 2 2 0 4 8 108 5
舒鑫 4 1 1 2 8 108 5
向禹航 -2 5 3 2 8 108 5
杨俊 2 2 -1 4 7 107 5
罗浩杰 2 2 -2 4 6 106 5
郭锐 2 1 -1 4 6 106 5
李渊 1 -3 6 2 6 106 5
武之淳 1 -3 5 2 5 105 5
谭日欣 0 0 2 2 4 104 5
徐文轩 0 0 2 2 4 104 5
张弛 3 2 -1 -1 3 103 5
邓雨 2 -3 1 2 2 102 5
王文良 -1 -1 6 -2 2 102 5
陈挺 1 -3 1 2 1 101 5
张凯程 1 -3 1 2 1 101 5
刘鑫 1 -3 1 2 1 101 5
杨开新 -1 -1 5 -2 1 101 5
王德玺 -1 -1 5 -2 1 101 5
赵本金 1 -3 3 -1 0 100 5
赵高飞 1 -3 2 -1 -1 99 4
刘勃 1 -5 1 -1 -4 96 4
吴伟 -2 -2 2 -2 -4 96 4
李东阳 -1 -1 1 -3 -4 96 4
江瑜 -1 -2 0 -2 -5 95 4
赵腾龙 -1 -3 2 -4 -6 94 4
李亚岗 -1 -3 0 -4 -8 92 4
李耿耿 -1 -5 1 -4 -9 91 4
李恩光 -1 -4 1 -5 -9 91 4
导弹1504 第十周 第十一周 第十二周 第十三周  月汇总 评分 学员星级
李邱元 14 16 16 7 53 153 5
苏鹏飞 12 13 14 5 44 144 5
侯旭 12 13 13 5 43 143 5
贾盛博 12 12 10 5 39 139 5
吴仁雄 12 13 9 5 39 139 5
刘辉 2 12 8 2 24 124 5
吴庆明 2 7 11 2 22 122 5
黄超航 2 8 10 2 22 122 5
王德庆 3 6 10 2 21 121 5
丁伟伦 2 6 10 2 20 120 5
何志航 2 6 10 2 20 120 5
廖武 2 7 8 2 19 119 5
杜豪磊 2 6 9 2 19 119 5
黄浩 2 6 8 2 18 118 5
刘礼锐 2 7 10 -1 18 118 5
舒森 0 7 7 2 16 116 5
王栩 0 7 6 2 15 115 5
范崇仰 2 5 7 -1 13 113 5
蒋湘东 0 7 3 2 12 112 5
王金龙 0 5 5 2 12 112 5
陈梓恒 0 7 6 -2 11 111 5
杨加兴 0 6 6 -1 11 111 5
梁家豪 0 5 8 -2 11 111 5
王良政 1 3 5 2 11 111 5
黄志彪 0 3 9 -2 10 110 5
刘长松 -1 4 9 -2 10 110 5
刘文通 0 3 5 2 10 110 5
胡燚 0 3 8 -2 9 109 5
罗仁杰 0 2 5 2 9 109 5
程天 0 2 5 2 9 109 5
曾敏 -1 3 5 2 9 109 5
张涛 0 0 7 2 9 109 5
钱泽锋 0 3 7 -2 8 108 5
张敏 0 3 8 -3 8 108 5
柳星 0 3 6 -2 7 107 5
杨柳池 0 2 3 2 7 107 5
向乾 -1 3 5 -1 6 106 5
陈昕宇 -1 2 6 -2 5 105 5
毛瑞骞 0 0 3 2 5 105 5
胡星 0 2 3 -1 4 104 5
刘豪 -1 1 3 -1 2 102 5
电子1501 第十周 第十一周 第十二周 第十三周  月汇总 评分 学员星级
赵桓 13 8 10 9 40 140 5
蔡淼森 13 9 10 8 40 140 5
唐午 13 8 9 8 38 138 5
廖锐琦 13 7 9 8 37 137 5
李川龙 13 9 9 5 36 136 5
郭明健 0 9 10 -1 18 118 5
牛迪 0 9 9 -3 15 115 5
赖相璟 0 7 9 -2 14 114 5
史晓忠 1 8 7 -3 13 113 5
钟树 0 10 5 -2 13 113 5
琚路多 0 6 7 -2 11 111 5
张瑀 0 8 5 -2 11 111 5
聂川雄 0 8 5 -2 11 111 5
邓亨 -3 8 5 -2 8 108 5
曹伟伦 1 4 1 2 8 108 5
雷宝云 5 2 1 -1 7 107 5
肖一凡 3 1 1 0 5 105 5
刘志昊 -5 6 1 2 4 104 5
石翔 1 2 -1 2 4 104 5
郭莹秋 0 0 2 2 4 104 5
李晨曦 0 0 2 2 4 104 5
龙锦玼 0 0 2 2 4 104 5
彭家丽 0 0 2 2 4 104 5
鄢远辉 0 0 2 2 4 104 5
张楠 0 0 2 2 4 104 5
宋东航 1 -1 6 -4 2 102 5
代一鸣 0 1 1 -1 1 101 5
梁伦浩 1 0 1 -1 1 101 5
李宗霖 -1 1 1 -1 0 100 5
黄雷安 1 0 0 -1 0 100 5
陈一轩 1 1 0 -2 0 100 5
冯志成 -1 1 1 -1 0 100 5
唐楚欣 -1 0 1 -1 -1 99 4
孙海杰 0 0 1 -2 -1 99 4
吴云 -1 -1 1 -1 -2 98 4
杨伟 -1 0 0 -1 -2 98 4
李晓鹏 -1 0 1 -2 -2 98 4
李膳兵 1 -2 1 -2 -2 98 4
肖鸿鹏 1 -2 1 -2 -2 98 4
韩仁利 0 0 -2 -4 -6 94 4
吴郭耀 0 -1 0 -5 -6 94 4
朱道亘 0 -2 -2 -3 -7 93 4
张尧 -1 -2 0 -7 -10 90 4
电子1502 第十周 第十一周 第十二周 第十三周  月汇总 评分 学员星级
马晓枫 1 14 10 6 31 131 5
段龙飞 1 12 9 3 25 125 5
杨有信 5 9 5 5 24 124 5
杨鹏飞 1 11 9 3 24 124 5
陈恒正 1 12 8 3 24 124 5
肖云 1 12 7 3 23 123 5
王腾渊 0 12 8 3 23 123 5
肖康 1 11 7 3 22 122 5
罗宁 0 11 7 3 21 121 5
陈旭 1 11 7 -1 18 118 5
刘昭志 5 8 3 1 17 117 5
邓禄泉 5 5 2 3 15 115 5
王元建 5 5 2 2 14 114 5
周宇 5 4 1 3 13 113 5
覃翔 4 8 1 -1 12 112 5
左育宁 0 2 6 4 12 112 5
施坤 5 6 1 -1 11 111 5
雷伟 5 5 2 -1 11 111 5
周晨 -2 1 6 6 11 111 5
李珍 0 2 6 2 10 110 5
刘猛 1 4 2 2 9 109 5
周振世 2 7 1 -1 9 109 5
李蒙 -2 3 8 -1 8 108 5
张子龙 -3 2 4 5 8 108 5
唐诗琪 0 0 4 4 8 108 5
余得民 1 4 1 2 8 108 5
杨志强 -2 3 7 -1 7 107 5
杨泽文 1 4 0 2 7 107 5
杨东梅 0 0 4 2 6 106 5
胡琴 0 0 4 2 6 106 5
刘志聪 -3 2 7 -1 5 105 5
姜华 -3 0 4 4 5 105 5
龙仁彬 -2 -1 4 4 5 105 5
龙腾 0 0 2 2 4 104 5
熊宇轩 0 0 2 2 4 104 5
易昱帆 -2 2 4 -1 3 103 5
任航 -1 4 2 -2 3 103 5
周文磊 -2 -2 3 4 3 103 5
谢斌 -1 2 3 -2 2 102 5
刘祥译 -1 2 1 0 2 102 5
陈思源 -1 2 2 -2 1 101 5
罗凯文 -2 1 4 -2 1 101 5
祝奔宾 -2 -1 3 1 1 101 5
彭光宗 0 0 -1 2 1 101 5
邓文光 -2 0 1 -4 -5 95 4
飞机1501 第十周 第十一周 第十二周 第十三周  月汇总 评分 学员星级
周玉彪 1 4 6 5 16 116 5
张雷 -5 7 10 3 15 115 5
程闯 -4 4 8 4 12 112 5
李槿校 0 4 6 2 12 112 5
付禄林 -2 6 7 0 11 111 5
李卓 0 6 5 0 11 111 5
杨俊杰 -4 3 7 4 10 110 5
刘峻虎 0 3 5 2 10 110 5
王宇明 -1 4 5 2 10 110 5
黄彬 -1 6 7 -2 10 110 5
王兰平 0 6 4 0 10 110 5
何寻天 -5 8 5 1 9 109 5
杜星慷 -1 3 5 2 9 109 5
谌岸夫 -1 3 5 2 9 109 5
周令 -5 6 7 0 8 108 5
张义伟 -1 3 4 2 8 108 5
陈杜 -5 2 4 6 7 107 5
王一鹏 -1 1 5 2 7 107 5
李猛 -1 4 6 -2 7 107 5
冷光昭 0 5 3 -1 7 107 5
曾辉 -1 5 4 -1 7 107 5
李进 -1 6 3 -1 7 107 5
沈帅 -2 7 2 0 7 107 5
臧志坤 -5 3 5 3 6 106 5
陈珂昱 -5 3 5 3 6 106 5
童鑫 -5 3 5 3 6 106 5
王然夫晓 0 0 4 2 6 106 5
刘祎 -1 4 5 -2 6 106 5
胡启宝 0 2 4 0 6 106 5
毛喆 -5 2 5 3 5 105 5
管昌乐 -5 7 4 -1 5 105 5
刘锋 -5 6 5 -1 5 105 5
尹飞林 -2 4 5 -2 5 105 5
郭驷驹 -1 2 6 -2 5 105 5
刘航 -1 2 6 -2 5 105 5
李春成 -5 6 4 -1 4 104 5
周鹏 -5 6 4 -1 4 104 5
欧正裕 -5 6 4 -1 4 104 5
王玄 -5 6 4 -1 4 104 5
张易林 -1 2 5 -2 4 104 5
罗春原 -1 2 5 -2 4 104 5
朱兴考 -1 2 5 -2 4 104 5
钟杰 -1 2 5 -2 4 104 5
崔琦 -2 3 5 -2 4 104 5
罗浩 -2 4 4 -2 4 104 5
屈宏 -5 6 3 -1 3 103 5
夏泽轩 -2 2 5 -2 3 103 5
石翔宇 0 3 0 0 3 103 5
詹景涛 -1 2 4 -3 2 102 5
欧阳学帅 -2 1 5 -2 2 102 5
汤鑫涛 -5 4 5 -2 2 102 5
汪熊巍     -1 3 2 102 5
卢思程 -1 0 4 -2 1 101 5
李士全 -2 2 4 -3 1 101 5
飞机1502 第十周 第十一周 第十二周 第十三周  月汇总 评分 学员星级
苏鑫龙 -1 8 6 2 15 115 5
王阔 1 7 5 1 14 114 5
刘国 1 5 5 1 12 112 5
李庚戌 1 5 5 1 12 112 5
杨宇轩 3 8 4 -3 12 112 5
雷赓 1 6 4 0 11 111 5
谭浩 -1 8 3 0 10 110 5
杨凯轩 0 6 4 0 10 110 5
延荷荷 0 4 5 1 10 110 5
杨瀚科 0 5 5 0 10 110 5
刘世超 0 5 4 1 10 110 5
蒋智烨 3 6 4 -3 10 110 5
范承相 0 3 5 1 9 109 5
王晨 1 3 5 0 9 109 5
陈跃腾 2 7 2 -2 9 109 5
唐文林 3 7 2 -3 9 109 5
宋新 3 7 2 -3 9 109 5
刘宇航 -1 5 5 -1 8 108 5
黄日凯 3 2 4 -1 8 108 5
欧海峰 3 6 2 -3 8 108 5
李鑫 3 5 3 -3 8 108 5
向元庚 3 6 2 -3 8 108 5
郭籽材 1 6 1 0 8 108 5
于濠喆 0 4 5 -1 8 108 5
周梨 3 5 2 -3 7 107 5
陈科宏 0 4 1 2 7 107 5
蒋佩剑 3 1 4 -2 6 106 5
舒俊 3 2 4 -3 6 106 5
张伟富 3 1 3 -2 5 105 5
朱红阳 3 1 3 -2 5 105 5
肖智 3 0 4 -2 5 105 5
曾宇轩 3 0 4 -3 4 104 5
刘思卿 3 -1 4 -2 4 104 5
戴炜哲 2 -2 6 -2 4 104 5
靳博 -2 3 6 -3 4 104 5
廖岸宣 3 0 2 -2 3 103 5
骆升 -1 4 2 -4 1 101 5
李登辉 -2 4 2 -3 1 101 5
他鑫 -2 3 2 -3 0 100 5
喻欢 -3 3 2 -3 -1 99 4
张致远 -2 2 2 -3 -1 99 4
徐佳诚 -2 3 0 -3 -2 98 4
陈泽华 -5 3 2 -3 -3 97 4
陈力萍 -3 2 1 -4 -4 96 4
沈沛栋 -2 -2 1 -5 -8 92 4
陈江文 -4 -2 1 -5 -10 90 4
周配 -3 -2 -2 -5 -12 88 4
苏明 -2 -3 -2 -5 -12 88 4
郭小飞 -2 -2 -2 -6 -12 88 4
金煜普 -3 -3 -4 -5 -15 85 4
饶希凡 -4 -2 -4 -5 -15 85 4
彭帅棋 -2 -2 -7 -5 -16 84 4
钟沁澄 -2 -3 -7 -5 -17 83 4
邓俊豪 -6 -3 -5 -5 -19 81 4
飞机1503 第十周 第十一周 第十二周 第十三周  月汇总 评分 学员星级
贺超 0 10 14 1 25 125 5
廖涵 -1 10 13 -1 21 121 5
彭晨 0 9 13 -1 21 121 5
胡智 -1 7 15 -1 20 120 5
张栋芝 0 8 13 -1 20 120 5
刘永安 0 8 12 -1 19 119 5
吕攀 -1 12 8 0 19 119 5
张腾 -1 7 13 -1 18 118 5
杜鑫晶 -1 7 13 -1 18 118 5
邓异鑫 -1 7 13 -1 18 118 5
肖奔 -1 12 7 0 18 118 5
张律民 -1 12 7 0 18 118 5
涂韩韩 -1 11 8 0 18 118 5
于虎强 -1 9 9 1 18 118 5
刘煜祺 -1 10 8 0 17 117 5
鲁拓良 3 5 5 3 16 116 5
郑小帆 3 3 4 6 16 116 5
杨洋 -1 5 13 -1 16 116 5
陈晓东 -1 10 8 -1 16 116 5
刘强 3 4 6 2 15 115 5
王少华 3 1 5 6 15 115 5
何家璇 3 1 5 6 15 115 5
孙文卓 3 3 3 5 14 114 5
青正 -1 4 12 -1 14 114 5
王宇 -1 10 4 0 13 113 5
瞿成栋 0 7 4 1 12 112 5
丛俊超 3 1 4 3 11 111 5
马宝旭 0 1 6 4 11 111 5
肖盼 -3 8 7 -2 10 110 5
舒林 0 5 4 0 9 109 5
陶梦 0 5 4 0 9 109 5
向源 -2 7 4 0 9 109 5
谭镔瓒 0 5 4 0 9 109 5
吕雄 3 -2 4 2 7 107 5
向左朝 -2 6 3 0 7 107 5
王彬彬 0 3 4 0 7 107 5
贺政丰 0 4 3 0 7 107 5
朱张戈 -1 3 4 0 6 106 5
罗贝 0 2 5 -1 6 106 5
彭文汉 -1 4 6 -3 6 106 5
王睿 0 0 6 -1 5 105 5
孟晓棋 2 0 7 -5 4 104 5
朱威翰 -3 2 6 -3 2 102 5
胡凯 1 -1 4 -2 2 102 5
吴金荣 1 0 5 -5 1 101 5
张立杰 1 0 5 -5 1 101 5
吴林山 1 0 5 -5 1 101 5
张小刚 1 -1 5 -5 0 100 5
胡耀阳 1 -1 4 -5 -1 99 4
张博 1 -1 4 -5 -1 99 4
曾宪佩 -1 0 5 -5 -1 99 4
飞仪1501 第十周 第十一周 第十二周 第十三周  月汇总 评分 学员星级
王辰煜 3 3 2 9 17 117 5
李文星 3 3 2 8 16 116 5
刘腾伟 3 2 2 8 15 115 5
王龙 3 2 2 8 15 115 5
李明轩 3 1 2 8 14 114 5
余淼 2 2 2 8 14 114 5
郑雨昂 2 2 2 8 14 114 5
郝晨光 3 0 2 8 13 113 5
庞传鑫 1 2 4 5 12 112 5
李佳煌 3 1 2 5 11 111 5
王文翰 1 2 4 3 10 110 5
于骁坤 0 2 2 5 9 109 5
王东霖 1 2 2 3 8 108 5
齐力新 0 3 2 3 8 108 5
王帅 1 1 2 4 8 108 5
刘明肖 1 1 2 3 7 107 5
王立新 1 -1 4 3 7 107 5
周子添 1 1 2 3 7 107 5
沈万红 1 1 7 -2 7 107 5
胡丁山 2 3 2 -1 6 106 5
宁生睿 2 -1 7 -3 5 105 5
武鹏鹏 2 2 2 -2 4 104 5
陈浩 1 1 2 -1 3 103 5
刘华正 2 1 2 -2 3 103 5
刘伟林 -1 4 2 -2 3 103 5
陈晨阳 -1 4 2 -2 3 103 5
胡勤飞 1 1 2 -2 2 102 5
邱常栋 1 1 2 -2 2 102 5
李震 1 1 2 -2 2 102 5
雷东杰 -2 -3 2 4 1 101 5
陈智高 -2 -3 2 4 1 101 5
苏鹏 -2 -3 2 4 1 101 5
苏兴鹏 1 0 2 -2 1 101 5
曹红祺 1 0 2 -3 0 100 5
宛庆港 1 0 2 -3 0 100 5
朱长林 -4 -2 2 3 -1 99 4
张梁景 -1 -2 3 -1 -1 99 4
王子健 -3 -5 2 4 -2 98 4
张思凯 -4 -4 2 4 -2 98 4
宋宇奇 -2 -6 2 4 -2 98 4
刘冬晨 -2 -2 3 -1 -2 98 4
赵艺杰 -2 -2 3 -1 -2 98 4
李旭 1 -2 2 -3 -2 98 4
蔡鹏 -3 -5 2 3 -3 97 4
杨凯 -3 -2 3 -1 -3 97 4
粟佳兴 -3 -2 3 -1 -3 97 4
凌韬 -2 -2 3 -2 -3 97 4
刘丰宁 -4 -1 3 -1 -3 97 4
符管蘖 -2 -2 3 -2 -3 97 4
徐业伟 -2 -8 2 4 -4 96 4
粟凌锋 -3 -3 3 -1 -4 96 4
程显伟 -2 -4 3 -1 -4 96 4
飞仪1502 第十周 第十一周 第十二周 第十三周  月汇总 评分 学员星级
李斌 5 5 3 2 15 115 5
马学明 2 6 2 3 13 113 5
涂序凡 2 4 2 4 12 112 5
张巨泉 2 5 2 3 12 112 5
柴生财 5 2 3 2 12 112 5
李勋 2 4 2 3 11 111 5
欧阳友鑫 2 4 2 3 11 111 5
胡欢 2 4 2 3 11 111 5
向曦雨 2 4 2 3 11 111 5
李韩 2 3 2 3 10 110 5
赵文弢 3 2 3 2 10 110 5
张朝阳 0 3 2 4 9 109 5
郝轩 0 -1 4 6 9 109 5
樊浩东 0 -1 4 6 9 109 5
杜钧 4 1 2 2 9 109 5
丛晗 3 4 2 -1 8 108 5
张奔 0 2 2 4 8 108 5
孙延栋 0 0 2 6 8 108 5
于浩洋 0 -2 4 6 8 108 5
万辉 4 0 2 2 8 108 5
欧国涛 3 0 3 2 8 108 5
范智辉 -1 0 2 6 7 107 5
谢波 0 -1 2 6 7 107 5
张晖 -2 -1 4 6 7 107 5
许天硕 2 3 2 -1 6 106 5
王方成 2 3 2 -1 6 106 5
周宣 2 3 2 -1 6 106 5
陈昭明 2 3 2 -1 6 106 5
王佳宾 2 3 2 -1 6 106 5
陶晨曦 0 -1 4 3 6 106 5
许光普 0 -1 2 2 3 103 5
高勇 0 3 2 -2 3 103 5
张云龙 -4 4 2 -2 0 100 5
杜文超 -4 -1 7 -2 0 100 5
廖卓煌 -2 2 2 -2 0 100 5
李杰 -4 0 7 -5 -2 98 4
朱东江 -2 -2 7 -5 -2 98 4
唐雨锋 -2 2 2 -4 -2 98 4
黄志旻 -4 -1 2 0 -3 97 4
邱剑 -2 0 2 -4 -4 96 4
李思聪 -2 0 2 -4 -4 96 4
彭培林 -2 0 2 -4 -4 96 4
樊铎浩 -2 0 2 -4 -4 96 4
杨正意 -2 0 2 -5 -5 95 4
何鹏程 -3 0 2 -4 -5 95 4
彭滔 -4 -1 2 -2 -5 95 4
邱照祥 -4 -1 2 -2 -5 95 4
刘力文 -4 -1 2 -2 -5 95 4
齐尚卿 -4 -2 2 -2 -6 94 4
周明辉 -5 -1 2 -3 -7 93 4
马柯奇 -4 -2 2 -3 -7 93 4
张树栋 -6 -2 2 -3 -9 91 4
飞仪1503 第十周 第十一周 第十二周 第十三周  月汇总 评分 学员星级
王洋 1 11 4 2 18 118 5
焦生星 3 9 4 2 18 118 5
赵浩博 0 9 5 2 16 116 5
李瑞东 1 8 4 2 15 115 5
陈翔 1 8 4 2 15 115 5
曾晨欣 2 7 4 2 15 115 5
刘伟俊 0 8 5 2 15 115 5
臧声浩 0 8 4 2 14 114 5
洪鹏举 1 9 2 2 14 114 5
黄浩楠 0 7 4 2 13 113 5
于枭康 4 1 5 2 12 112 5
刘晓鹏 4 3 2 2 11 111 5
李文琪 -1 3 6 2 10 110 5
刘康 0 4 4 2 10 110 5
张曲艺 4 1 2 2 9 109 5
朱宇 -1 5 3 2 9 109 5
魏民 0 4 3 2 9 109 5
杨凯 0 3 4 2 9 109 5
王权 -3 7 3 2 9 109 5
张振宇 -3 3 6 2 8 108 5
宫希谦 -1 2 5 2 8 108 5
李汶康 -3 5 4 2 8 108 5
曾博 -1 5 2 2 8 108 5
刘泰军 -2 4 4 2 8 108 5
李具朋 -2 7 1 2 8 108 5
骆斌 -2 5 3 2 8 108 5
高明庆 -2 7 1 2 8 108 5
贾文杰 -1 2 4 2 7 107 5
李俊 -4 3 6 2 7 107 5
李铭杰 -3 6 2 2 7 107 5
谷茂林 -2 4 3 2 7 107 5
何振豪 -2 3 4 2 7 107 5
钟梓倚 -1 5 5 -2 7 107 5
陈奕州 -3 3 4 2 6 106 5
李文赫 -2 2 4 2 6 106 5
胡畅达 -3 6 1 2 6 106 5
邹俊 -2 4 2 2 6 106 5
蔡豪 -3 6 1 2 6 106 5
龙乓 -2 2 4 2 6 106 5
许航 0 3 1 2 6 106 5
樊彧锟 -2 3 3 2 6 106 5
宋天玄 -5 5 3 2 5 105 5
宋晨阳 -4 4 3 2 5 105 5
唐梓璇 -1 3 1 2 5 105 5
王霄楚 -4 5 2 2 5 105 5
何秉伦 -3 3 3 2 5 105 5
胡聪 -3 4 2 2 5 105 5
刘犁 -1 3 5 -2 5 105 5
孙胜鹏 -1 3 0 2 4 104 5
李南江 -2 3 1 2 4 104 5
常开 -2 3 0 2 3 103 5
陈林远 -4 5 2 -1 2 102 5
飞仪1504 第十周 第十一周 第十二周 第十三周  月汇总 评分 学员星级
时胜平 3 7 5 -1 14 114 5
胡明锟 0 6 7 1 14 114 5
张英锴 -1 9 5 -1 12 112 5
王礼 -1 8 5 -1 11 111 5
卢政 -1 8 5 -1 11 111 5
李飞宇 1 5 2 2 10 110 5
陆星承 -1 8 3 -1 9 109 5
罗健 -1 8 5 -3 9 109 5
邱朝辉 -3 10 3 -1 9 109 5
魏琛能 -2 10 2 -1 9 109 5
庄新磊 1 4 4 -1 8 108 5
刘树良 -1 5 1 3 8 108 5
姜恩浩 -1 6 3 -1 7 107 5
黄涛 -2 7 4 -2 7 107 5
唐博恒 0 4 3 -1 6 106 5
陈凌云 0 4 3 -1 6 106 5
张鹏 0 4 4 -2 6 106 5
韩国栋 0 4 3 -1 6 106 5
曹子浩 0 4 1 0 5 105 5
方德举 0 4 3 -2 5 105 5
孟凡英 0 6 0 -1 5 105 5
刘鑫 0 0 2 2 4 104 5
杨文尧 0 0 2 2 4 104 5
姜鑫 0 3 3 -4 2 102 5
方慧东 -1 4 3 -4 2 102 5
彭恩峰 -1 4 3 -4 2 102 5
陈毅华 -2 3 3 -4 0 100 5
刘涛 -1 2 3 -4 0 100 5
张飞彪 -1 4 2 -5 0 100 5
刘禅 -2 1 3 -4 -2 98 4
施宇 -4 3 2 -6 -5 95 4
陈熠康 -1 -4 3 -5 -7 93 4
张云杰 -1 -3 2 -5 -7 93 4
彭晓林 -1 -4 3 -6 -8 92 4
王川 -1 -3 3 -7 -8 92 4
彭韬 -2 -4 3 -5 -8 92 4
银军杰 -1 -3 2 -6 -8 92 4
王熙弘 -2 -1 0 -6 -9 91 4
刘兴港 -1 -4 3 -7 -9 91 4
张顺强 -1 -3 3 -9 -10 90 4
张文 -4 -4 3 -6 -11 89 4
曹俊文 -3 -5 1 -6 -13 87 4
飞仪1505 第十周 第十一周 第十二周 第十三周  月汇总 评分 学员星级
潘翔翔 -2 4 8 1 11 111 5
喻雨强 -2 7 2 3 10 110 5
孙禄德 -2 5 6 0 9 109 5
唐邦展 -2 3 7 0 8 108 5
陈子龙 -2 3 7 0 8 108 5
石柯人 -1 9 -3 3 8 108 5
